021 | 1700冷轧(****)1.0-2.0 | 39.650吨 | 3120.00元/吨 | 0.4% |
存放地 | **省-**市 | ||
看货时间 | - | 发票信息 | 增值税专用发票 13% |
看货仓库 | 和泰钢铁贸易库 | 仓库地址 | **市**区汶秀北路**轧钢 189****6557 |
联系人 | 许名会 | 联系电话 | 189****3297 |
****
2025年04月18日
拼盘号:P250****38001 总量:39.64吨 起拍价:3,060.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.92 | 1.0 | KP****4007 /ZYH174********791 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.76 | 1.0 | KP****4014 /ZYH174********792 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.78 | 1.0 | KP****4018 /ZYH174********793 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.78 | 1.0 | KP****4021 /ZYH174********794 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.5 | 1.0 | KP****4025 /ZYH174********795 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.9 | 1.0 | KP****4028 /ZYH174********796 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****38002 总量:36.46吨 起拍价:2,880.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 0.4-1.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.3 | 1.0 | KP2-2503-071 /ZYH174********871 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 0.4-1.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 3.88 | 1.0 | KP2-2503-076 /ZYH174********872 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 0.4-1.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.0 | 1.0 | KP2-2502-006 /ZYH174********873 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 0.4-1.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 3.79 | 1.0 | KP2-2502-069 /ZYH174********874 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 0.4-1.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.27 | 1.0 | KP2-2504-137 /ZYH174********875 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 0.4-1.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.22 | 1.0 | KP2-2504-240 /ZYH174********876 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****38003 总量:38.94吨 起拍价:2,850.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.57 | 1.0 | KP2-2504-055 /ZYH174********931 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.56 | 1.0 | KP2-2504-088 /ZYH174********932 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.79 | 1.0 | KP2-2504-072 /ZYH174********933 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.05 | 1.0 | KP2-2504-070 /ZYH174********934 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.97 | 1.0 | KP2-2504-089 /ZYH174********935 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****38004 总量:38.37吨 起拍价:2,850.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.91 | 1.0 | KP2-2504-144 /ZYH174********011 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.71 | 1.0 | KP2-2504-160 /ZYH174********012 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.15 | 1.0 | KP2-2504-135 /ZYH174********013 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.6 | 1.0 | KP2-2504-190 /ZYH174********014 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****38005 总量:39.56吨 起拍价:2,850.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.78 | 1.0 | KP2-2504-154 /ZYH174********091 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.98 | 1.0 | KP2-2504-094/ZYH174********092 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.12 | 1.0 | KP2-2504-095 /ZYH174********093 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.68 | 1.0 | KP2-2504-138 /ZYH174********094 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****38006 总量:35.21吨 起拍价:2,850.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.71 | 1.0 | KP2-2504-186 /ZYH174********151 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.96 | 1.0 | KP2-2504-191 /ZYH174********152 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.34 | 1.0 | KP2-2504-226 /ZYH174********153 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 13.2 | 1.0 | KP2-2504-105 /ZYH174********154 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****38007 总量:38.98吨 起拍价:2,850.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 11.31 | 1.0 | KP2-2504-208 /ZYH174********231 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.92 | 1.0 | KP2-2504-213 /ZYH174********232 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 4.79 | 1.0 | KP2-2504-214 /ZYH174********233 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.75 | 1.0 | KP2-2504-233 /ZYH174********234 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.21 | 1.0 | KP2-2504-259 /ZYH174********235 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****38008 总量:34.66吨 起拍价:2,850.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.47 | 1.0 | KP2-2504-256 /ZYH174********371 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.87 | 1.0 | KP2-2504-236 /ZYH174********372 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 11.4 | 1.0 | KP2-2504-243 /ZYH174********373 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.92 | 1.0 | KP2-2504-263 /ZYH174********374 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****38009 总量:34.28吨 起拍价:2,850.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.31 | 1.0 | KP2-2504-196 /ZYH174********531 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.63 | 1.0 | KP2-2504-197 /ZYH174********532 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.17 | 1.0 | KP2-2504-202 /ZYH174********533 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 11.17 | 1.0 | KP2-2504-219 /ZYH174********534 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****38010 总量:37.57吨 起拍价:2,830.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
950冷硬(750-870)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 3.28 | 1.0 | KP2-2502-454 /ZYH174********571 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷硬(750-870)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 4.92 | 1.0 | KP2-2503-065 /ZYH174********572 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷硬(750-870)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.24 | 1.0 | KP2-2503-430 /ZYH174********573 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷硬(750-870)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.11 | 1.0 | KP2-2503-300 /ZYH174********574 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷硬(750-870)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.37 | 1.0 | KP2-2504-008 /ZYH174********575 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷硬(750-870)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.65 | 1.0 | KP2-2504-021 /ZYH174********576 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****38011 总量:37.14吨 起拍价:2,880.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.23 | 1.0 | KP2-2503-384 /ZYH174********661 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 12.24 | 1.0 | KP2-2504-062 /ZYH174********662 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.19 | 1.0 | KP2-2504-090 /ZYH174********663 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.48 | 1.0 | KP2-2504-187 /ZYH174********664 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****38012 总量:37.95吨 起拍价:2,880.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.76 | 1.0 | KP2-2504-145 /ZYH174********741 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.84 | 1.0 | KP2-2504-163 /ZYH174********742 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 12.19 | 1.0 | KP2-2504-067 /ZYH174********743 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.16 | 1.0 | KP2-2504-209 /ZYH174********744 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****38013 总量:38.64吨 起拍价:2,880.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 3.66 | 1.0 | KP2-2504-073 /ZYH174********911 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 16.04 | 1.0 | KP2-2504-192 /ZYH174********912 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.24 | 1.0 | KP2-2504-136 /ZYH174********913 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 11.7 | 1.0 | KP2-2504-096 /ZYH174********914 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****38014 总量:38.56吨 起拍价:2,880.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.6 | 1.0 | KP2-2503-443 /ZYH174********051 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.35 | 1.0 | KP2-2503-455 /ZYH174********052 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.8 | 1.0 | KP2-2503-469 /ZYH174********053 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.97 | 1.0 | KP2-2504-010 /ZYH174********054 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 2.84 | 1.0 | KP2-2504-017 /ZYH174********055 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****38015 总量:37.16吨 起拍价:3,120.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 13.15 | 1.0 | KP2-2504-001 /ZYH174********261 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.77 | 1.0 | KP2-2504-015 /ZYH174********262 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.18 | 1.0 | KP2-2504-183 /ZYH174********263 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 4.06 | 1.0 | KP2-2504-133 /ZYH174********264 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****38016 总量:35.02吨 起拍价:3,120.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.07 | 1.0 | KP2-2504-200 /ZYH174********331 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.93 | 1.0 | KP2-2504-116 /ZYH174********342 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.6 | 1.0 | KP2-2504-189 /ZYH174********343 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.42 | 1.0 | KP2-2504-159 /ZYH174********344 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****38017 总量:37.65吨 起拍价:3,120.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.81 | 1.0 | KP2-2504-097 /ZYH174********451 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 4.89 | 1.0 | KP2-2504-175 /ZYH174********452 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.94 | 1.0 | KP2-2504-222 /ZYH174********453 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.29 | 1.0 | KP2-2504-231 /ZYH174********454 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.72 | 1.0 | KP2-2504-239 /ZYH174********455 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****38018 总量:39.55吨 起拍价:3,120.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.36 | 1.0 | KP2-2504-005 /ZYH174********621 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.61 | 1.0 | KP2-2504-018 /ZYH174********622 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.72 | 1.0 | KP2-2504-085 /ZYH174********623 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.37 | 1.0 | KP2-2504-074 /ZYH174********624 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.49 | 1.0 | KP2-2504-040 /ZYH174********625 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****38019 总量:39.91吨 起拍价:3,120.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.5 | 1.0 | KP2-2504-064 /ZYH174********741 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.45 | 1.0 | KP2-2504-081 /ZYH174********742 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.02 | 1.0 | KP2-2504-036 /ZYH174********743 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
