017 | 1700冷轧(****)1.0-2.0 | 39.550吨 | 3120.00元/吨 | 0.4% |
存放地 | **省-**市 | ||
看货时间 | - | 发票信息 | 增值税专用发票 13% |
看货仓库 | 和泰钢铁贸易库 | 仓库地址 | **市**区汶秀北路**轧钢 189****6557 |
联系人 | 许名会 | 联系电话 | 189****3297 |
****
2025年04月23日
拼盘号:P250****85001 总量:39.64吨 起拍价:3,060.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.92 | 1.0 | KP****4007 /ZYH174********081 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.76 | 1.0 | KP****4014 /ZYH174********082 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.78 | 1.0 | KP****4018 /ZYH174********083 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.78 | 1.0 | KP****4021 /ZYH174********094 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.5 | 1.0 | KP****4025 /ZYH174********095 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.9 | 1.0 | KP****4028 /ZYH174********096 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****85002 总量:36.46吨 起拍价:2,880.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 0.4-1.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.3 | 1.0 | KP2-2503-071 /ZYH174********121 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 0.4-1.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 3.88 | 1.0 | KP2-2503-076 /ZYH174********122 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 0.4-1.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.0 | 1.0 | KP2-2502-006 /ZYH174********133 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 0.4-1.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 3.79 | 1.0 | KP2-2502-069 /ZYH174********134 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 0.4-1.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.27 | 1.0 | KP2-2504-137 /ZYH174********135 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 0.4-1.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.22 | 1.0 | KP2-2504-240 /ZYH174********136 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****85003 总量:38.94吨 起拍价:2,850.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.57 | 1.0 | KP2-2504-055 /ZYH174********161 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.56 | 1.0 | KP2-2504-088 /ZYH174********162 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.79 | 1.0 | KP2-2504-072 /ZYH174********173 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.05 | 1.0 | KP2-2504-070 /ZYH174********174 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.97 | 1.0 | KP2-2504-089 /ZYH174********175 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****85004 总量:38.37吨 起拍价:2,850.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.91 | 1.0 | KP2-2504-144 /ZYH174********201 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.71 | 1.0 | KP2-2504-160 /ZYH174********202 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.15 | 1.0 | KP2-2504-135 /ZYH174********203 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.6 | 1.0 | KP2-2504-190 /ZYH174********204 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****85005 总量:39.56吨 起拍价:2,850.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.78 | 1.0 | KP2-2504-154 /ZYH174********241 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.98 | 1.0 | KP2-2504-094/ZYH174********242 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.12 | 1.0 | KP2-2504-095 /ZYH174********243 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.68 | 1.0 | KP2-2504-138 /ZYH174********244 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****85006 总量:35.21吨 起拍价:2,850.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价:2,850.00元/吨 状态: 已成交
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.71 | 1.0 | KP2-2504-186 /ZYH174********281 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.96 | 1.0 | KP2-2504-191 /ZYH174********282 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.34 | 1.0 | KP2-2504-226 /ZYH174********283 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 13.2 | 1.0 | KP2-2504-105 /ZYH174********294 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****85007 总量:38.98吨 起拍价:2,850.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 11.31 | 1.0 | KP2-2504-208 /ZYH174********321 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.92 | 1.0 | KP2-2504-213 /ZYH174********322 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 4.79 | 1.0 | KP2-2504-214 /ZYH174********323 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.75 | 1.0 | KP2-2504-233 /ZYH174********324 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.21 | 1.0 | KP2-2504-259 /ZYH174********335 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****85008 总量:34.28吨 起拍价:2,850.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.31 | 1.0 | KP2-2504-196 /ZYH174********361 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.63 | 1.0 | KP2-2504-197 /ZYH174********362 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.17 | 1.0 | KP2-2504-202 /ZYH174********363 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700酸洗- | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700酸洗 | - | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 11.17 | 1.0 | KP2-2504-219 /ZYH174********364 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****85009 总量:37.57吨 起拍价:2,830.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
950冷硬(750-870)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 3.28 | 1.0 | KP2-2502-454 /ZYH174********401 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷硬(750-870)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 4.92 | 1.0 | KP2-2503-065 /ZYH174********402 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷硬(750-870)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.24 | 1.0 | KP2-2503-430 /ZYH174********403 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷硬(750-870)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.11 | 1.0 | KP2-2503-300 /ZYH174********404 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷硬(750-870)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.37 | 1.0 | KP2-2504-008 /ZYH174********415 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷硬(750-870)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.65 | 1.0 | KP2-2504-021 /ZYH174********416 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****85011 总量:37.95吨 起拍价:2,880.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.76 | 1.0 | KP2-2504-145 /ZYH174********491 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.84 | 1.0 | KP2-2504-163 /ZYH174********492 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 12.19 | 1.0 | KP2-2504-067 /ZYH174********493 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.16 | 1.0 | KP2-2504-209 /ZYH174********494 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****85012 总量:38.64吨 起拍价:2,880.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 3.66 | 1.0 | KP2-2504-073 /ZYH174********521 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 16.04 | 1.0 | KP2-2504-192 /ZYH174********522 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.24 | 1.0 | KP2-2504-136 /ZYH174********523 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 11.7 | 1.0 | KP2-2504-096 /ZYH174********524 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****85013 总量:38.56吨 起拍价:2,880.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.6 | 1.0 | KP2-2503-443 /ZYH174********561 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.35 | 1.0 | KP2-2503-455 /ZYH174********562 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.8 | 1.0 | KP2-2503-469 /ZYH174********563 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.97 | 1.0 | KP2-2504-010 /ZYH174********564 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 2.84 | 1.0 | KP2-2504-017 /ZYH174********575 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****85014 总量:37.16吨 起拍价:3,120.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 13.15 | 1.0 | KP2-2504-001 /ZYH174********601 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.77 | 1.0 | KP2-2504-015 /ZYH174********602 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.18 | 1.0 | KP2-2504-183 /ZYH174********603 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 4.06 | 1.0 | KP2-2504-133 /ZYH174********604 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****85015 总量:35.02吨 起拍价:3,120.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.07 | 1.0 | KP2-2504-200 /ZYH174********641 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.93 | 1.0 | KP2-2504-116 /ZYH174********642 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.6 | 1.0 | KP2-2504-189 /ZYH174********643 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.42 | 1.0 | KP2-2504-159 /ZYH174********644 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****85016 总量:37.65吨 起拍价:3,120.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.81 | 1.0 | KP2-2504-097 /ZYH174********681 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 4.89 | 1.0 | KP2-2504-175 /ZYH174********682 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.94 | 1.0 | KP2-2504-222 /ZYH174********683 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.29 | 1.0 | KP2-2504-231 /ZYH174********684 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.72 | 1.0 | KP2-2504-239 /ZYH174********685 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****85017 总量:39.55吨 起拍价:3,120.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.36 | 1.0 | KP2-2504-005 /ZYH174********731 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.61 | 1.0 | KP2-2504-018 /ZYH174********732 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.72 | 1.0 | KP2-2504-085 /ZYH174********733 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.37 | 1.0 | KP2-2504-074 /ZYH174********734 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.49 | 1.0 | KP2-2504-040 /ZYH174********735 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****85018 总量:39.91吨 起拍价:3,120.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.5 | 1.0 | KP2-2504-064 /ZYH174********771 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.45 | 1.0 | KP2-2504-081 /ZYH174********782 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.02 | 1.0 | KP2-2504-036 /ZYH174********783 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.2 | 1.0 | KP2-2504-056 /ZYH174********784 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.74 | 1.0 | KP2-2504-069 /ZYH174********785 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****85019 总量:35.39吨 起拍价:3,120.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.87 | 1.0 | KP2-2504-027 /ZYH174********821 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.9 | 1.0 | KP2-2504-045 /ZYH174********822 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.97 | 1.0 | KP2-2503-494 /ZYH174********823 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.65 | 1.0 | KP2-2504-051 /ZYH174********824 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****85020 总量:34.96吨 起拍价:2,950.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷硬(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.56 | 1.0 | KP2-2503-379/ZYH174********861 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
