2026年11月省级人民政府建设用地审批结果(第一批)

审批
广西-百色-田林县
发布时间: 2026年11月20日
项目详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
2026年11月****建设用地审批结果(第一批)
2026-11-20 17:29
省(自治区、计划单列市):**壮族自治区 计量单位:件、公顷
序号 日期 行政区 批(报)文件名称 文号 新增建设用地面积 农转用面积 占用耕地面积 土地征收面积 用地总面积
1 2026-11-04 **市 **市2026年第二十一批次乡镇建设用地 桂政土批函〔2026〕161号 68.9499 67.5505 0.8942 0 68.9499
2 2026-11-04 **市 ****殡仪馆建设项目 桂政土批函〔2026〕162号 1.3103 1.3103 0 0 1.3103
3 2026-11-04 **县 **县2026年第五批次非住宅类房屋整治建设用地 桂政土批函〔2026〕163号 0.221 0.221 0.1854 0 0.221
4 2026-11-04 **县 **县2026年第二批次乡镇建设用地 桂政土批函〔2026〕164号 4.5565 4.5565 3.8663 4.5565 4.5565
5 2026-11-04 **市 **区**街道2026年第一批次非住宅类房屋整治建设用地 桂政土批函〔2026〕165号 0.3789 0.3789 0.1516 0.4279 0.4279
6 2026-11-04 **市 **市**区2026年第四批次非住宅类房屋整治建设用地 桂政土批函〔2026〕166号 0.0973 0.0973 0.0166 0 0.0973
7 2026-11-04 大化县 **县大****采石场石灰岩矿(二期) 桂政土批函〔2026〕167号 9.3741 9.3741 0 0 9.3741
8 2026-11-09 **县 **县2026年第三批次非住宅类房屋整治建设用地 桂政土批函〔2026〕168号 0.9555 0.9555 0.7423 0 0.9555
9 2026-11-09 **县 **县2026年第三批次乡镇建设用地 桂政土批函〔2026〕169号 0.5338 0.5338 0.0704 0.5338 0.5338
10 2026-11-09 **县 **县2026年第三批次乡镇建设用地 桂政土批函〔2026〕170号 0.7651 0.7651 0 0.7651 0.7651
11 2026-11-09 **市 **市2026年第二十七批次城市建设用地 桂政土批函〔2026〕171号 6.4936 6.4936 3.4031 6.6132 6.6132
12 2026-11-09 ** 横州市2026年第二十一批次乡镇建设用地 桂政土批函〔2026〕172号 5.75 5.6802 5.1885 5.75 5.75
13 2026-11-09 ** 横州市2026年第十六批次乡镇建设用地 桂政土批函〔2026〕173号 0.3498 0.3498 0 0 0.3498
14 2026-11-09 **县 **县2026年第二批次乡镇建设用地 桂政土批函〔2026〕174号 0.4545 0.4527 0 0 0.4545
15 2026-11-14 **县 **县2026年第六批次乡镇建设用地 桂政土批函〔2026〕175号 5.1947 5.1947 2.0631 5.1947 5.1947
16 2026-11-14 **市 柳梧铁路**站客货道路工程 桂政土批函〔2026〕176号 8.0032 7.9278 6.2984 8.0952 8.0952
17 2026-11-14 **市 **市**区2026年第十批次乡镇建设用地 桂政土批函〔2026〕177号 0.0866 0.0866 0 0 0.0866
18 2026-11-14 **市 **市2026年第二十一批次城市建设用地 桂政土批函〔2026〕178号 0.1937 0.1937 0.0641 1.2252 1.2252
19 2026-11-14 **市 **市2026年第二批次乡镇建设用地 桂政土批函〔2026〕179号 2.04 2.04 0 2.04 2.04
20 2026-11-14 **市 **市**区2026年第一批次乡镇建设用地 桂政土批函〔2026〕180号 1.6012 1.6012 0.0356 0 1.6012
21 2026-11-14 **县 **县2026年第二十五批次乡镇建设用地 桂政土批函〔2026〕181号 0.0564 0.0564 0.0519 0 0.0564
22 2026-11-14 **县 **县2026年第十二批次乡镇建设用地 桂政土批函〔2026〕182号 6.9425 6.9425 0.3354 6.9425 6.9425
23 2026-11-14 **市 **市2026年第三批次城市建设用地 桂政土批函〔2026〕183号 0.447 0.3465 0.2477 2.879 2.879
24 2026-11-14 **县 **县大良光伏项目一期工程(升压站) 桂政土批函〔2026〕184号 0.8737 0.8737 0 0.8737 0.8737
25 2026-11-14 **县 **县2026年第五批次乡镇建设用地 桂政土批函〔2026〕185号 4.7624 4.7624 1.3206 4.7624 4.7624
26 2026-11-14 **区 ****风电场(第一批用地) 桂政土批函〔2026〕186号 2.5859 2.5859 0 2.5859 2.5859
27 2026-11-17 **市 **市2026年第一批次乡镇建设用地 桂政土批函〔2026〕187号 0.3932 0.3932 0.0178 0 0.3932
28 2026-11-17 **县 **县2026年第五批次乡镇建设用地 桂政土批函〔2026〕188号 0.4905 0.4905 0 0 0.4905
29 2026-11-17 **县 ****风电场项目建设用地 桂政土批函〔2026〕189号 1.8773 1.8773 0.0517 1.284 1.9104
30 2026-11-17 **县 **县200MW/400MWh****电站项目 桂政土批函〔2026〕190号 4.5961 4.5961 0.4911 4.5961 4.5961
31 2026-11-17 ** **双云塘~虎头关景区(石寨双云塘至都峤山景区)道路工程项目 桂政土批函〔2026〕191号 4.2621 4.2621 0.7394 4.2621 4.2621
32 2026-11-17 **县 ****风电场项目建设用地 桂政土批函〔2026〕192号 1.6896 1.6896 0 1.5096 1.6896
33 2026-11-17 **市 500千伏灵西输变电工程项目 桂政土批函〔2026〕193号 9.2862 9.2862 0 9.2862 9.2862
34 2026-11-17 ** 横州市2026年第二十四批次乡镇建设用地 桂政土批函〔2026〕194号 1.5189 0.0642 0.0274 1.5189 1.5189


温馨提示
1.该项目指提供国家及各省发改委、环保局、规划局、住建委等部门进行的项目审批信息及进展,属于前期项目。
2.根据该项目的描述,可依据自身条件进行选择和跟进,避免错过。
3.即使该项目已建设完毕或暂缓建设,也可继续跟踪,项目可能还有其他相关后续工程与服务。