[RFX2026102800040]田东-配电设备第二批

发布时间: 2026年11月03日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
基础信息
寻源编号 ****
寻源事项 [****]**-配电设备第二批
寻源类型 询价
采购单位 ****
中标日期 2026-11-03
总中标金额
联系人及联系方式
采购联系人
联系人电话
联系人邮箱
对供应商要求
中标信息
行号 物料编码 物料名称 物料类别 需求数量 单位 供应商编码 供应商名称 中标数量 中标金额 中标比例
1 ****069573 明装总等电位端子箱 电气通用元器件 1 台 CO****1978 **** 1.****000000 100.00%
2 ****069656 检修箱 电气通用元器件 1 台 CO****1978 **** 1.****000000 100.00%
3 ****069573 明装总等电位端子箱 电气通用元器件 1 台 CO****1978 **** 1.****000000 100.00%
4 ****069648 检修箱 电气通用元器件 1 台 CO****1978 **** 1.****000000 100.00%
5 ****069642 负荷开关 电气通用元器件 1 台 CO****1978 **** 1.****000000 100.00%
6 ****069641 负荷开关 电气通用元器件 1 台 CO****1978 **** 1.****000000 100.00%
7 ****069639 检修箱 电气通用元器件 1 台 CO****1978 **** 1.****000000 100.00%
8 ****069573 明装总等电位端子箱 电气通用元器件 1 台 CO****1978 **** 1.****000000 100.00%
9 ****069629 负荷开关 电气通用元器件 1 台 CO****1978 **** 1.****000000 100.00%
10 ****069628 检修箱 电气通用元器件 1 台 CO****1978 **** 1.****000000 100.00%
11 ****069573 明装总等电位端子箱 电气通用元器件 1 台 CO****1978 **** 1.****000000 100.00%
12 ****069564 负荷开关 电气通用元器件 8 台 CO****1978 **** 8.****000000 100.00%
13 ****069563 检修箱 电气通用元器件 1 台 CO****1978 **** 1.****000000 100.00%
14 ****069562 检修箱 电气通用元器件 1 台 CO****1978 **** 1.****000000 100.00%
15 ****069550 负荷开关 电气通用元器件 1 台 CO****1978 **** 1.****000000 100.00%
16 ****069549 负荷开关 电气通用元器件 1 台 CO****1978 **** 1.****000000 100.00%
17 ****069548 检修箱 电气通用元器件 1 台 CO****1978 **** 1.****000000 100.00%
18 ****069547 检修箱 电气通用元器件 1 台 CO****1978 **** 1.****000000 100.00%
19 ****069546 动力配电箱 电气成套设备 1 台 CO****1978 **** 1.****000000 100.00%
20 ****069498 检修箱 电气通用元器件 1 台 CO****1978 **** 1.****000000 100.00%
21 ****069497 检修箱 电气通用元器件 1 台 CO****1978 **** 1.****000000 100.00%
22 ****069496 明装三防照明配电箱 照明电气及附件 1 台 CO****1978 **** 1.****000000 100.00%
23 ****069495 明装三防照明配电箱 照明电气及附件 1 台 CO****1978 **** 1.****000000 100.00%
24 ****069445 明装总等电位端子箱 电气通用元器件 1 台 CO****1978 **** 1.****000000 100.00%
25 ****069474 挂墙式明装电信双切箱 电气通用元器件 1 台 CO****1978 **** 1.****000000 100.00%
26 ****069418 配电箱 电气成套设备 1 台 CO****1978 **** 1.****000000 100.00%
27 ****069417 配电箱 电气成套设备 1 台 CO****1978 **** 1.****000000 100.00%
28 ****069416 配电箱 电气成套设备 1 台 CO****1978 **** 1.****000000 100.00%
29 ****069442 明装防爆微断箱 电气通用元器件 1 台 CO****1978 **** 1.****000000 100.00%
30 ****069441 明装三防微断箱 电气通用元器件 3 台 CO****1978 **** 3.****000000 100.00%
31 ****069440 明装微断箱 电气通用元器件 12 台 CO****1978 **** 12.****000000 100.00%
32 ****069451 明装风机配电箱 电气通用元器件 1 台 CO****1978 **** 1.****000000 100.00%
33 ****069450 明装风机配电箱 电气通用元器件 1 台 CO****1978 **** 1.****000000 100.00%
34 ****069445 明装总等电位端子箱 电气通用元器件 1 台 CO****1978 **** 1.****000000 100.00%
招标进度跟踪
招标项目商机
暂无推荐数据