贵港市港南区木梓镇2026年9月份第二批乡村建设规划许可公示

审批
广西-贵港-港南区
发布时间: 2026年10月27日
项目详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
发文单位:**市**区**** 成文日期:2026年09月22日
标 题:**市**区木梓镇2026年9月份第二批乡村建设规划许可公示
发文字号:无字号 发布日期:2026年09月22日
**市**区木梓镇2026年9月份第二批乡村建设规划许可公示
2026-09-22 09:10

根据《中华人民**国行政许可法》的相关规定,现将我镇2026年9月第二批作出的准予行政许可决定的有关情况(详见附表)予以公示。




**市**区****

2026年9月22日

木梓镇乡村建设规划许可证核发情况统计表
行政类别 行政相对人名称 许可证书名称 许可证书编号 建设位置 建设规模 许可内容 许可决**期 有效期自 有效期至 许可机关
行政许可 苏福 乡村建设规划许可证 ****032026XG****640 **市**区木梓镇莲子村雅子屯84号 用地面积34.33平方米,建筑基底面积34.33平方米,建筑面积120平方米,建筑层数3层 ****基地34.33㎡ 2026年9月17日 2026年9月17日 2028年9月16日 ****
行政许可 何进强 乡村建设规划许可证 ****032026XG****689 **市**区木梓镇木梓村五谷山13号 用地面积102.93平方米,建筑基底面积102.93平方米,建筑面积370平方米,建筑层数3.5层 ****基地102.93㎡ 2026年9月17日 2026年9月17日 2028年9月16日 ****
行政许可 杨济翰 乡村建设规划许可证 ****032026XG****694 **市**区木梓镇香平村香平屯98号 用地面积76.93平方米,建筑基底面积76.93平方米,建筑面积285平方米,建筑层数3.5层 ****基地76.93㎡ 2026年9月18日 2026年9月18日 2028年9月17日 ****
行政许可 谢敬浩 乡村建设规划许可证 ****032026XG****653 **市**区木梓镇官联村牛眠屯170号 用地面积46.75平方米,建筑基底面积46.75平方米,建筑面积140平方米,建筑层数3层 ****基地46.75㎡ 2026年9月18日 2026年9月18日 2028年9月17日 ****
行政许可 谢伟 乡村建设规划许可证 ****032026XG****625 **市**区木梓镇官联村牛眠屯166号 用地面积46.75平方米,建筑基底面积46.75平方米,建筑面积140平方米,建筑层数3层 ****基地46.75㎡ 2026年9月20日 2026年9月20日 2026年9月19日 ****
行政许可 岑桂青 乡村建设规划许可证 ****032026XG****617 **市**区木梓镇官联村白路垌屯18号 用地面积80.75平方米,建筑基底面积80.75平方米,建筑面积162平方米,建筑层数2层 ****基地80.75㎡ 2026年9月20日 2026年9月20日 2026年9月19日 ****
行政许可 黄远明 乡村建设规划许可证 ****032026XG090640 **市**区木梓镇官联村白路垌屯17号 用地面积80.75平方米,建筑基底面积80.75平方米,建筑面积162平方米,建筑层数2层 ****基地80.75㎡ 2026年9月20日 2026年9月20日 2026年9月19日 ****
行政许可 梁泽锋 乡村建设规划许可证 ****032026XG****627 **市**区木梓镇**村同美屯204号 用地面积110平方米,建筑基底面积110平方米,建筑面积390平方米,建筑层数3.5层 ****基地110㎡ 2026年9月20日 2026年9月20日 2026年9月19日 ****
行政许可 何永强 乡村建设规划许可证 ****032026XG****623 **市**区木梓镇木梓村五谷山14号 用地面积102.93平方米,建筑基底面积102.93平方米,建筑面积370平方米,建筑层数3.5层 ****基地102.93㎡ 2026年9月20日 2026年9月20日 2026年9月19日 ****
行政许可 黄仕濠 乡村建设规划许可证 ****032026XG****678 **市**区木梓镇程江村程江屯121号 用地面积123平方米,建筑基底面积123平方米,建筑面积380平方米,建筑层数3.5层 ****基地123㎡ 2026年9月21日 2026年9月21日 2026年9月20日 ****
行政许可 陈国成 乡村建设规划许可证 ****032026XG****620 **市**区木梓镇陈樟村陈樟屯67号 用地面积35.53平方米,建筑基底面积35.53平方米,建筑面积120平方米,建筑层数3层 ****基地35.53㎡ 2026年9月21日 2026年9月21日 2026年9月20日 ****


附件(1)
温馨提示
1.该项目指提供国家及各省发改委、环保局、规划局、住建委等部门进行的项目审批信息及进展,属于前期项目。
2.根据该项目的描述,可依据自身条件进行选择和跟进,避免错过。
3.即使该项目已建设完毕或暂缓建设,也可继续跟踪,项目可能还有其他相关后续工程与服务。