吉利百矿261017集团过滤、分离、分选设备配件等采购项目采购项目

发布时间: 2026年10月18日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
基本信息
询价单号 询价日期 询价范围 询价标题 币别 税码 税率 报价项 报名截止时间 报价截止时间 价格生效日期 价格失效日期 是否紧急需求 付款条件 商务负责人 商务负责人联系方式 供应商资格要求 备注 资格审查 定价通知
****2026-10-18公开询价
261017集团过滤、分离、分选设备配件等采购项目人民币0001
13含税价2026-10-20 18:26:04
2026-10-21 16:35:462026-10-222026-11-30
否货到验收合格,发票入账35日内付款****475_黄剑凯
189****7551合格供应商可入围,报价务必备注报价货期、品牌。技术参数对接联系人:**铝厂:杨工187****6225、**铝厂陆国庆135****2771 、 **铝厂郑东天 189****9435 碳素-黄小瑜177****2056
先审查后报价通知中标方
定价审批人
行信息
序号 询价行号 行状态 采购商名称 物料编码 物料名称 物料规格 物料型号 材质 采购单位 需求数量 含税单价 未税单价 含税总额 未税总额 要求品牌 供货品牌 要求质保期 质保期 需方备注 供方备注 所含运费 是否报价 税码 税率 需求日期 到货日期 币别 报价次数 价格生效日期 价格失效日期 报价方式 需求公司 附件
1 1 ** ****公司 W081****00902 汽水分离器 SB521S 个 4 0 0 0 0 是 0001 13 2026-11-16 2026-11-16 人民币 2026-10-22 2026-11-30 常规报价 9468_****
2 2 ** ****公司 W081****00286 铜管 Φ4*1 米 5 0 0 0 0 紧急物资 是 0001 13 2026-11-18 2026-11-18 人民币 2026-10-22 2026-11-30 常规报价 9468_****
3 3 ** ****公司 W039****00337 磁性过滤器 直径200*高240 不锈钢 不锈钢 套 5 0 0 0 0 是 0001 13 2027-01-11 2027-01-11 人民币 2026-10-22 2026-11-30 常规报价 9468_****
4 4 ** ****公司 W081****00899 机油滤芯 W950 个 4 0 0 0 0 是 0001 13 2026-11-16 2026-11-16 人民币 2026-10-22 2026-11-30 常规报价 9468_****
5 5 ** ****公司 W081****00903 汽水分离器 SB564S 个 4 0 0 0 0 是 0001 13 2026-11-16 2026-11-16 人民币 2026-10-22 2026-11-30 常规报价 9468_****
6 6 ** ****公司 W081****00633 树脂软化滤芯 小卡接树脂滤芯 个 5 0 0 0 0 质检科 是 0001 13 2026-11-22 2026-11-22 人民币 2026-10-22 2026-11-30 常规报价 9478_******公司
7 7 ** ****公司 W081****00552 反渗透膜 卡500G(TC-RO600G专用) 支 2 0 0 0 0 质检科 是 0001 13 2026-11-22 2026-11-22 人民币 2026-10-22 2026-11-30 常规报价 9478_******公司
8 8 ** ****公司 W130****00968 板框压滤机滤布 板框压滤机滤布,丙纶750b,适配800*800mm板框,中进料,上两角小孔,带绑带,滤布尺寸大于860*860mm 丙纶 丙纶 张 90 0 0 0 0 是 0001 13 2026-09-11 2026-09-11 人民币 2026-10-22 2026-11-30 常规报价 9468_****
9 9 ** ****公司 W039****00289 过滤器 GF600-25 个 1 0 0 0 0 是 0001 13 2027-01-15 2027-01-15 人民币 2026-10-22 2026-11-30 常规报价 9477_******公司
10 10 ** ****公司 W081****00900 空气滤芯 C1360/165*80*H154 个 4 0 0 0 0 是 0001 13 2026-11-16 2026-11-16 人民币 2026-10-22 2026-11-30 常规报价 9468_****
11 11 ** ****公司 W120****02499 滤油机滤芯 H3814F****002010KU 150MM*400MM*30um 牙M36*2.0 个 6 0 0 0 0 是 0001 13 2026-11-11 2026-11-11 人民币 2026-10-22 2026-11-30 常规报价 9468_****
12 12 ** ****公司 W081****00554 前置活性炭滤芯 20寸PP棉 *2+20寸CTO(TC-RO600G专用) 套 5 0 0 0 0 质检科 是 0001 13 2026-11-22 2026-11-22 人民币 2026-10-22 2026-11-30 常规报价 9478_******公司
13 13 ** ****公司 W081****00287 铜合金轴套 8字形,内孔 2.45mm,,外径 4.85mm,高度 10.7mm,壁厚 1.55mm 紫铜材质 紫铜材质 个 100 0 0 0 0 紧急物资 是 0001 13 2026-11-18 2026-11-18 人民币 2026-10-22 2026-11-30 常规报价 9468_****
14 14 ** ****公司 W081****00222 空气过滤器 QFLJB-L25 50-60(补充参数) 个 1 0 0 0 0 是 0001 13 2026-12-31 2026-12-31 人民币 2026-10-22 2026-11-30 常规报价 9496_****公司
15 15 ** ****公司 W039****00283 油雾器 QYWA-L15 铝合金 铝合金 个 1 0 0 0 0 是 0001 13 2027-02-28 2027-02-28 人民币 2026-10-22 2026-11-30 常规报价 9496_****公司
16 16 ** ****公司 W081****00888 精密过滤器滤芯 HLW-48 个 24 0 0 0 0 西域:RLW403 是 0001 13 2026-09-21 2026-09-21 人民币 2026-10-22 2026-11-30 常规报价 9468_****
17 17 ** ****公司 W081****00904 空气滤芯 C16400/158*345*95 个 4 0 0 0 0 是 0001 13 2026-11-16 2026-11-16 人民币 2026-10-22 2026-11-30 常规报价 9468_****
18 18 ** ****公司 W081****00901 机油滤芯 W962 个 4 0 0 0 0 是 0001 13 2026-11-16 2026-11-16 人民币 2026-10-22 2026-11-30 常规报价 9468_****
暂无数据
暂无数据
附件需求清单
序号 文件类型 阶段类型 是否必填 备注
暂无数据
暂无数据
附件
序号 文件类型 文件名称 上传时间 操作
暂无数据
暂无数据
招标进度跟踪
2026-10-18
招标公告
吉利百矿261017集团过滤、分离、分选设备配件等采购项目采购项目
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据