吉利百矿261017广西百矿新材料技术有限公司采购项目采购项目

发布时间: 2026年10月17日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
基本信息
询价单号 询价日期 询价范围 询价标题 币别 税码 税率 报价项 报名截止时间 报价截止时间 价格生效日期 价格失效日期 是否紧急需求 付款条件 商务负责人 商务负责人联系方式 供应商资格要求 备注 资格审查 定价通知
****2026-10-17公开询价
261017****采购项目人民币0001
13含税价2026-10-20 16:00:00
2026-10-21 16:00:002026-10-172027-01-16
否货到验收合格,发票入账35日内付款****706_刘**
185****0632合格供应商
先审查后报价通知中标方
定价审批人
行信息
序号 询价行号 行状态 采购商名称 物料编码 物料名称 物料规格 物料型号 材质 采购单位 需求数量 含税单价 未税单价 含税总额 未税总额 要求品牌 供货品牌 要求质保期 质保期 需方备注 供方备注 所含运费 是否报价 税码 税率 需求日期 到货日期 币别 报价次数 价格生效日期 价格失效日期 报价方式 需求公司 附件
1 1 ** ****公司 W090****60177 主油管 4分-3M 条 2 0 0 0 0 杰程 是 0001 13 2026-11-16 2026-11-16 人民币 2026-10-17 2027-01-16 常规报价 9471_****
2 2 ** ****公司 W070****00205 铸堵杆 杰程合金炉6 件 4 0 0 0 0 杰程 是 0001 13 2026-11-28 2026-11-28 人民币 2026-10-17 2027-01-16 常规报价 9471_****
3 3 ** ****公司 W031****00058 点火枪 杰程合金炉3 支 2 0 0 0 0 杰程 是 0001 13 2026-12-18 2026-12-18 人民币 2026-10-17 2027-01-16 常规报价 9471_****
4 4 ** ****公司 W090****60176 油管 3分-0.7M 条 4 0 0 0 0 杰程 是 0001 13 2026-11-16 2026-11-16 人民币 2026-10-17 2027-01-16 常规报价 9471_****
5 5 ** ****公司 W120****10629 热电偶保护套 杰程合金炉4 支 10 0 0 0 0 杰程 是 0001 13 2026-11-22 2026-11-22 人民币 2026-10-17 2027-01-16 常规报价 9471_****
6 6 ** ****公司 W070****00349 流槽闸板 杰程转炉流槽 个 4 0 0 0 0 杰程 是 0001 13 2026-12-05 2026-12-05 人民币 2026-10-17 2027-01-16 常规报价 9471_****
7 7 ** ****公司 W070****00206 气动堵头装置 杰程合金炉5 套 1 0 0 0 0 杰程 是 0001 13 2026-11-28 2026-11-28 人民币 2026-10-17 2027-01-16 常规报价 9471_****
8 8 ** ****公司 W070****00346 提升流槽1 杰程静置炉1 件 2 0 0 0 0 杰程 是 0001 13 2026-12-05 2026-12-05 人民币 2026-10-17 2027-01-16 常规报价 9471_****
9 9 ** ****公司 W070****00203 水眼砖 80# 件 4 0 0 0 0 杰程 是 0001 13 2026-11-28 2026-11-28 人民币 2026-10-17 2027-01-16 常规报价 9471_****
10 10 ** ****公司 W070****00345 提升流槽2 杰程静置炉2 件 2 0 0 0 0 杰程 是 0001 13 2026-12-05 2026-12-05 人民币 2026-10-17 2027-01-16 常规报价 9471_****
11 11 ** ****公司 W070****00344 直通流槽预制件 杰程合金炉1 件 6 0 0 0 0 杰程 是 0001 13 2026-12-05 2026-12-05 人民币 2026-10-17 2027-01-16 常规报价 9471_****
12 12 ** ****公司 W070****40210 U型密封胶条 宽3cm厚2cm **乙丙橡胶 **乙丙橡胶 米. 50 0 0 0 0 杰程 是 0001 13 2026-11-08 2026-11-08 人民币 2026-10-17 2027-01-16 常规报价 9471_****
13 13 ** ****公司 W070****00204 棉堵套 大平头110*140 箱 10 0 0 0 0 杰程 是 0001 13 2026-11-28 2026-11-28 人民币 2026-10-17 2027-01-16 常规报价 9471_****
14 14 ** ****公司 W031****00060 点火电极 杰程合金炉2 支 10 0 0 0 0 杰程 是 0001 13 2026-12-18 2026-12-18 人民币 2026-10-17 2027-01-16 常规报价 9471_****
15 15 ** ****公司 W070****00202 三通流槽预制件 杰程转炉流槽2 件 1 0 0 0 0 杰程 是 0001 13 2026-11-28 2026-11-28 人民币 2026-10-17 2027-01-16 常规报价 9471_****
16 16 ** ****公司 W070****00347 弯头流槽预制件 杰程侧井炉 件 4 0 0 0 0 杰程 是 0001 13 2026-12-05 2026-12-05 人民币 2026-10-17 2027-01-16 常规报价 9471_****
暂无数据
暂无数据
附件需求清单
序号 文件类型 阶段类型 是否必填 备注
暂无数据
暂无数据
附件
序号 文件类型 文件名称 上传时间 操作
暂无数据
暂无数据
招标进度跟踪
2026-10-17
招标公告
吉利百矿261017广西百矿新材料技术有限公司采购项目采购项目
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据