产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

【竞价公告】07月16日1430 1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 济南和泰钢铁贸易有限公司

发布时间: 2025年07月16日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
**信息
拼盘 品名 重量/数量 起拍价 买家服务费率
007 1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 39.580吨 2540.00元/吨 0.4%
特别提醒:
1、系统重量仅供参考,不作为提货及结算依据。双方结算以实际出库过磅为准,拼盘详情中注明为理计的除外。
联系信息
存放地 **省-**市
看货时间 - 发票信息 增值税专用发票 13%
看货仓库 和泰钢铁贸易库 仓库地址 **市**区汶秀北路**轧钢 189****6557
联系人 许名会 联系电话 189****3297
图片展示

****
2025年07月16日

图片展示
拼盘详情

拼盘号:P250****26001 总量:39.4吨 起拍价:2,580.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.6 1.0 KP****4066/ZYH175********921 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.92 1.0 KP****4077/ZYH175********922 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.74 1.0 KP****4052 /ZYH175********923 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.72 1.0 KP****4059 /ZYH175********924 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.42 1.0 KP****4064 /ZYH175********925 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****26002 总量:35.46吨 起拍价:2,580.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.62 1.0 KP****4034 /ZYH175********961 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.64 1.0 KP****4041 /ZYH175********962 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.34 1.0 KP****4047 /ZYH175********963 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.86 1.0 KP****4092 /ZYH175********964 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.0 1.0 KP****5006 /ZYH175********965 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****26003 总量:36.34吨 起拍价:2,580.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.6 1.0 KP****5008 /ZYH175********991 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.5 1.0 KP****4080 /ZYH175********992 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.88 1.0 KP****4083 /ZYH175********993 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.92 1.0 KP****4090 /ZYH175********994 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.44 1.0 KP****5013 /ZYH175********995 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****26004 总量:36.4吨 起拍价:2,580.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.84 1.0 KP****6041 /ZYH175********021 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.68 1.0 KP****6054 /ZYH175********032 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.62 1.0 KP****7005 /ZYH175********033 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.78 1.0 KP****6044 /ZYH175********034 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.48 1.0 KP****6049 /ZYH175********035 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****26005 总量:37.69吨 起拍价:2,540.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.3 1.0 KP2-2503-071 /ZYH175********071 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.88 1.0 KP2-2503-076 /ZYH175********072 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.0 1.0 KP2-2502-006 /ZYH175********063 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.79 1.0 KP2-2502-069 /ZYH175********074 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.27 1.0 KP2-2504-137 /ZYH175********075 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.22 1.0 KP2-2504-240 /ZYH175********076 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 1.23 1.0 KP2-2504-279 /ZYH175********077 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****26006 总量:39.26吨 起拍价:2,540.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.7 1.0 KP2-2505-212 /ZYH175********111 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.85 1.0 KP2-2505-267 /ZYH175********112 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.32 1.0 KP2-2506-065 /ZYH175********113 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.81 1.0 KP2-2505-571 /ZYH175********114 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.97 1.0 KP2-2505-367 /ZYH175********115 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.46 1.0 KP2-2505-374 /ZYH175********116 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.15 1.0 KP2-2505-408 /ZYH175********117 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****26007 总量:39.58吨 起拍价:2,540.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.88 1.0 KP2-2505-560 /ZYH175********141 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.43 1.0 KP2-2506-019 /ZYH175********142 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.23 1.0 KP2-2506-218 /ZYH175********153 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.84 1.0 KP2-2506-236 /ZYH175********154 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.2 1.0 KP2-2506-349 /ZYH175********155 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****26008 总量:39.88吨 起拍价:2,620.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.1 1.0 KP2-2504-417 /ZYH175********181 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.5 1.0 KP2-2504-428 /ZYH175********192 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.38 1.0 KP2-2505-073 /ZYH175********193 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.31 1.0 KP2-2502-475 /ZYH175********184 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.79 1.0 KP2-2504-423 /ZYH175********185 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.8 1.0 KP2-2505-061 /ZYH175********196 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****26009 总量:40.2吨 起拍价:2,620.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.8 1.0 KP2-2505-240 /ZYH175********221 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.98 1.0 KP2-2505-298 /ZYH175********222 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 2.12 1.0 KP2-2505-220 /ZYH175********223 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.9 1.0 KP2-2505-383 /ZYH175********224 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.74 1.0 KP2-2505-439 /ZYH175********235 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.66 1.0 KP2-2505-454 /ZYH175********236 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****26010 总量:38.72吨 起拍价:2,790.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.92 1.0 KP2-2507-080 /ZYH175********261 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.54 1.0 KP2-2507-104 /ZYH175********262 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.9 1.0 KP2-2507-109 /ZYH175********263 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.36 1.0 KP2-2507-126 /ZYH175********264 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****26011 总量:37.01吨 起拍价:2,790.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.12 1.0 KP2-2507-237 /ZYH175********291 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.17 1.0 KP2-2507-225 /ZYH175********292 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.48 1.0 KP2-2507-233 /ZYH175********293 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 11.24 1.0 KP2-2507-218 /ZYH175********294 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****26012 总量:39.89吨 起拍价:2,790.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.37 1.0 KP2-2507-182 /ZYH175********331 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.42 1.0 KP2-2507-213 /ZYH175********332 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.4 1.0 KP2-2507-210 /ZYH175********333 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 11.04 1.0 KP2-2507-204 /ZYH175********334 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.66 1.0 KP2-2507-219 /ZYH175********335 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****26013 总量:39.53吨 起拍价:2,790.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.62 1.0 KP2-2507-201 /ZYH175********371 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.48 1.0 KP2-2507-165 /ZYH175********372 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.52 1.0 KP2-2507-187 /ZYH175********373 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.44 1.0 KP2-2507-172 /ZYH175********374 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.47 1.0 KP2-2507-178 /ZYH175********375 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****26014 总量:38.61吨 起拍价:2,640.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.71 1.0 KP2-2504-248 /ZYH175********421 以现场实物为准,不提质量异议
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.2 1.0 KP2-2506-043 /ZYH175********422 以现场实物为准,不提质量异议
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.59 1.0 KP2-2506-322 /ZYH175********433 以现场实物为准,不提质量异议
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.64 1.0 KP2-2505-321 /ZYH175********424 以现场实物为准,不提质量异议
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 2.25 1.0 KP2-2505-340 /ZYH175********425 以现场实物为准,不提质量异议
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 2.43 1.0 KP2-2505-031 /ZYH175********426 以现场实物为准,不提质量异议
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 2.88 1.0 KP2-2507-129 /ZYH175********437 以现场实物为准,不提质量异议
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.05 1.0 KP2-2507-060 /ZYH175********438 以现场实物为准,不提质量异议
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 1.54 1.0 KP2-2507-006 /ZYH175********439 以现场实物为准,不提质量异议
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.32 1.0 KP2-2507-217 /ZYH175********4310 以现场实物为准,不提质量异议
附件(1)
招标进度跟踪
2025-07-16
招标公告
【竞价公告】07月16日1430 1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 济南和泰钢铁贸易有限公司
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据