开启全网商机
登录/注册
华胜化玻250705成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
****815 | 乙腈 | 4L/色谱纯 | 4 | ||||||
****301 | 甲醇 | AR500ML | 20 | ||||||
****959 | 显微镜镜头 | 100×∥1.25 Oil ∞/-/FN20 | 1 | ||||||
****002 | 具塞比色管 | 25ml | 60 | ||||||
****708 | 脱脂纱布 | 10m 非无菌 | 10 | ||||||
****801 | 纱布 | 90*80 | 2 | ||||||
****708 | 脱脂棉 | 非无菌 500g/袋 | 2 | ||||||
****742 | 溶剂过滤器 | T50.2L | 1 | ||||||
****462 | 滤杯 | 300ml(T50.1L) | 2 | ||||||
****462 | 滤头 | T50.1L | 1 | ||||||
****803 | 塑料洗瓶 | 500ml | 10 | ||||||
****512 | 玻璃烧杯 | 1000ml | 5 | ||||||
****310 | 玻璃实验柱 | 内径40mm高500mm带刻度,四氟活塞,砂芯过滤,带橡胶塞 | 5 | ||||||
****101 | 直头镊子 | 12-14厘米 | 4 | ||||||
****513 | 玻璃烧杯 | 2000ml | 9 | ||||||
****407 | 量筒 | 500ml | 5 | ||||||
****401 | 量筒 | 10ml | 5 | ||||||
****708 | 抽滤瓶套装 | 容量:2500ml;带布氏漏斗;橡胶塞;加厚上嘴抽滤瓶 | 2 | ||||||
****402 | 量筒 | 20ml | 5 | ||||||
****508 | 烧杯 | 150ml | 10 | ||||||
****506 | 烧杯 | 50ml | 10 | ||||||
****410 | 具塞下口瓶 | 10000ml | 2 | ||||||
****905 | 中速滤纸 | 60cm*60cm | 600 | ||||||
****205 | 高锰酸钾 | 1L | 1 | ||||||
****205 | 碘化汞钾试液 | 100ml | 1 | ||||||
****041 | α萘二酚 | 25g | 1 | ||||||
****730 | 移液枪 | 5ml | 1 | ||||||
****904 | 擦镜纸 | 10*15cm | 100 | ||||||
****727 | 移液枪头 | 5ml 13nm | 1 | ||||||
****728 | 移液枪头 | 1ml 13nm | 1 | ||||||
****512 | 烧杯 | 1L | 5 | ||||||
****102 | 无菌TSA培养皿基平板(培养皿) | 55mm | 3900 | ||||||
****111 | 无菌TSA培养皿基平板(培养皿) | 90mm | 6700 | ||||||
****903 | 吸耳球 | 中号 | 10 | ||||||
****705 | 干燥器 | φ300mm | 2 | ||||||
****815 | 乙腈 | 4000ml | 16 | ||||||
****801 | **瓶 (铝盖,胶塞) | 7ml | 500 | ||||||
****813 | 不锈钢法兰视盅(304) | DN40,总长250mm | 2 | ||||||
****304 | 色谱甲醇 | 飞世尔 4L | 4 | ||||||
****518 | 异丙醇 | 4L 色谱 | 4 | ||||||
****815 | 乙腈 | 色谱纯4l | 20 | ||||||
****301 | 甲醇 | 色谱纯4l | 20 | ||||||
****820 | 二甲基亚砜 | 色谱纯4l | 2 | ||||||
****837 | 甲基叔丁基醚 | 色谱纯4l | 8 | ||||||
****353 | 三氟乙酸 | 100ml | 5 | ||||||
****301 | 甲醇 | 色标5ml | 10 | ||||||
****102 | TSA | 55mm | 1500 | ||||||
****262 | TSA | 90mm*5/包 | 2500 | ||||||
****228 | 沙氏葡萄糖肉汤培养基 | 250g/瓶 | 2 | ||||||
****286 | 麦康凯琼脂培养基 | 200ml | 20 | ||||||
****248 | 麦康凯液体培养基 | 100ml | 100 | ||||||
****291 | RV沙门菌液体培养基 | 10ml | 90 | ||||||
****270 | 甘露醇氯化钠琼脂培养基 | 200ml | 20 | ||||||
****230 | 溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基 | 200ml | 20 | ||||||
****237 | 硫乙醇酸盐流体培养基(FTM) | 200ml | 280 | ||||||
****236 | 胰酪大豆胨液体培养基(TSB) | 200ml | 560 | ||||||
****909 | 无菌微孔滤膜 | 0.45um*47(114H6-47-SCM) | 20 | ||||||
****120 | 琼脂 | 454g | 2 | ||||||
****060 | 牛肉膏 | BR500g | 1 | ||||||
****052 | α-淀粉酶 | BR250g | 1 | ||||||
****357 | 固体玉米浆 | 500g | 2 | ||||||
****364 | 燕麦片 | 900g | 1 | ||||||
****401 | 酵母浸粉 | 500g | 1 | ||||||
****067 | 琼脂粉 | 海燕牌,250g | 10 |
****
2025年7月14日