产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

【竞价公告】07月02日1100 1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 济南和泰钢铁贸易有限公司

发布时间: 2025年07月02日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
**信息
拼盘 品名 重量/数量 起拍价 买家服务费率
014 1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 37.410吨 2670.00元/吨 0.4%
特别提醒:
1、系统重量仅供参考,不作为提货及结算依据。双方结算以实际出库过磅为准,拼盘详情中注明为理计的除外。
联系信息
存放地 **省-**市
看货时间 - 发票信息 增值税专用发票 13%
看货仓库 和泰钢铁贸易库 仓库地址 **市**区汶秀北路**轧钢 189****6557
联系人 许名会 联系电话 189****3297
图片展示

****
2025年07月02日

图片展示
拼盘详情

拼盘号:P250****10001 总量:39.96吨 起拍价:2,580.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.86 1.0 KP****5024 /ZYH175********881 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.46 1.0 KP****5030 /ZYH175********882 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.74 1.0 KP****4073/ZYH175********883 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.82 1.0 KP****5068 /ZYH175********884 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 11.08 1.0 KP****5075/ZYH175********885 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****10002 总量:39.4吨 起拍价:2,580.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.6 1.0 KP****4066/ZYH175********941 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.92 1.0 KP****4077/ZYH175********942 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.74 1.0 KP****4052 /ZYH175********943 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.72 1.0 KP****4059 /ZYH175********944 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.42 1.0 KP****4064 /ZYH175********945 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****10003 总量:35.46吨 起拍价:2,580.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.62 1.0 KP****4034 /ZYH175********001 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.64 1.0 KP****4041 /ZYH175********002 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.34 1.0 KP****4047 /ZYH175********003 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.86 1.0 KP****4092 /ZYH175********004 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.0 1.0 KP****5006 /ZYH175********005 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****10004 总量:36.34吨 起拍价:2,580.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.6 1.0 KP****5008 /ZYH175********121 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.5 1.0 KP****4080 /ZYH175********122 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.88 1.0 KP****4083 /ZYH175********123 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.92 1.0 KP****4090 /ZYH175********124 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.44 1.0 KP****5013 /ZYH175********125 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****10005 总量:41.16吨 起拍价:2,580.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.58 1.0 KP****6018 /ZYH175********181 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.76 1.0 KP****6024 /ZYH175********182 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.82 1.0 KP****6026 /ZYH175********183 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.7 1.0 KP****6029 /ZYH175********184 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.3 1.0 KP****6035 /ZYH175********185 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****10006 总量:39.71吨 起拍价:2,700.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价:2,740.00元/吨 状态: 已成交

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
950酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 950酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.44 1.0 KP2-2506-153 /ZYH175********231 以现场实物为准,不提质量异议
950酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 950酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.58 1.0 KP2-2506-331 /ZYH175********232 以现场实物为准,不提质量异议
950酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 950酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.72 1.0 KP2-2506-318 /ZYH175********233 以现场实物为准,不提质量异议
950酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 950酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.42 1.0 KP2-2506-345 /ZYH175********234 以现场实物为准,不提质量异议
950酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 950酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.8 1.0 KP2-2507-011 /ZYH175********235 以现场实物为准,不提质量异议
950酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 950酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 2.83 1.0 KP2-2506-251 /ZYH175********236 以现场实物为准,不提质量异议
950酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 950酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.92 1.0 KP2-2506-434 /ZYH175********237 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****10007 总量:37.69吨 起拍价:2,550.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.3 1.0 KP2-2503-071 /ZYH175********301 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.88 1.0 KP2-2503-076 /ZYH175********302 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.0 1.0 KP2-2502-006 /ZYH175********303 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.79 1.0 KP2-2502-069 /ZYH175********304 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.27 1.0 KP2-2504-137 /ZYH175********305 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.22 1.0 KP2-2504-240 /ZYH175********306 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 1.23 1.0 KP2-2504-279 /ZYH175********307 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****10008 总量:39.26吨 起拍价:2,550.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.7 1.0 KP2-2505-212 /ZYH175********381 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.85 1.0 KP2-2505-267 /ZYH175********382 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.32 1.0 KP2-2506-065 /ZYH175********383 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.81 1.0 KP2-2505-571 /ZYH175********384 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.97 1.0 KP2-2505-367 /ZYH175********385 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.46 1.0 KP2-2505-374 /ZYH175********386 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.15 1.0 KP2-2505-408 /ZYH175********387 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****10009 总量:39.58吨 起拍价:2,550.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.88 1.0 KP2-2505-560 /ZYH175********451 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.43 1.0 KP2-2506-019 /ZYH175********452 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.23 1.0 KP2-2506-218 /ZYH175********453 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.84 1.0 KP2-2506-236 /ZYH175********454 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.2 1.0 KP2-2506-349 /ZYH175********455 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****10010 总量:39.88吨 起拍价:2,610.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.1 1.0 KP2-2504-417 /ZYH175********511 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.5 1.0 KP2-2504-428 /ZYH175********512 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.38 1.0 KP2-2505-073 /ZYH175********513 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.31 1.0 KP2-2502-475 /ZYH175********514 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.79 1.0 KP2-2504-423 /ZYH175********515 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.8 1.0 KP2-2505-061 /ZYH175********516 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****10011 总量:40.2吨 起拍价:2,610.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.8 1.0 KP2-2505-240 /ZYH175********571 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.98 1.0 KP2-2505-298 /ZYH175********572 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 2.12 1.0 KP2-2505-220 /ZYH175********573 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.9 1.0 KP2-2505-383 /ZYH175********574 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.74 1.0 KP2-2505-439 /ZYH175********575 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.66 1.0 KP2-2505-454 /ZYH175********576 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****10012 总量:39.84吨 起拍价:2,740.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价:2,760.00元/吨 状态: 已成交

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.25 1.0 KP2-2506-400 /ZYH175********621 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.92 1.0 KP2-2506-437 /ZYH175********622 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 11.52 1.0 KP2-2507-020 /ZYH175********623 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 13.15 1.0 KP2-2507-008 /ZYH175********624 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****10013 总量:39.41吨 起拍价:2,670.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.38 1.0 KP2-2506-123 /ZYH175********661 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 11.05 1.0 KP2-2506-071 /ZYH175********662 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.07 1.0 KP2-2504-200 /ZYH175********663 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.52 1.0 KP2-2506-101 /ZYH175********664 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.39 1.0 KP2-2506-119 /ZYH175********665 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****10014 总量:37.41吨 起拍价:2,670.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.87 1.0 KP2-2505-029 /ZYH175********711 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.22 1.0 KP2-2504-211 /ZYH175********712 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.07 1.0 KP2-2504-298 /ZYH175********713 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.24 1.0 KP2-2504-103 /ZYH175********714 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 12.01 1.0 KP2-2505-561 /ZYH175********715 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****10015 总量:36.1吨 起拍价:2,670.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.7 1.0 KP2-2505-572 /ZYH175********761 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.11 1.0 KP2-2505-578 /ZYH175********762 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.5 1.0 KP2-2505-584 /ZYH175********763 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.77 1.0 KP2-2505-589 /ZYH175********764 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.02 1.0 KP2-2504-036 /ZYH175********765 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****10016 总量:36.42吨 起拍价:2,670.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.11 1.0 KP2-2506-374 /ZYH175********801 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.29 1.0 KP2-2506-391 /ZYH175********802 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.46 1.0 KP2-2506-405/ZYH175********803 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.96 1.0 KP2-2506-420 /ZYH175********814 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.6 1.0 KP2-2506-291 /ZYH175********815 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****10017 总量:40.16吨 起拍价:2,670.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.65 1.0 KP2-2506-330 /ZYH175********851 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.03 1.0 KP2-2506-304 /ZYH175********852 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.2 1.0 KP2-2506-313/ZYH175********853 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.52 1.0 KP2-2506-286 /ZYH175********854 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.76 1.0 KP2-2506-379 /ZYH175********855 以现场实物为准,不提质量异议
附件(1)
招标进度跟踪
2025-07-02
招标公告
【竞价公告】07月02日1100 1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 济南和泰钢铁贸易有限公司
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据