产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

2025年6月省级人民政府建设用地审批结果(第三批)

审批
广西-百色-西林县
发布时间: 2025年06月27日
项目详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
2025年6月****建设用地审批结果(第三批)
2025-06-27 17:54
省(自治区、计划单列市):**壮族自治区 单位:件、公顷
序号 日期 行政区 批(报)文件名称 文号 新增建设用地面积 农转用面积 占用耕地面积 土地征收面积 用地总面积
1 2025-04-14 ** 横州市2025年第七批次乡镇建设用地 桂政土批函(1)〔2025〕9号 0.8321 0.7586 0.0787 0.8321 0.8321
2 2025-05-15 **县 **县2025年第一批次城市建设用地 桂政土批函(2)〔2025〕3号 0.016 0.016 0 0 0.016
3 2025-04-24 **县 **县2025年第一批次城市建设用地 桂政土批函(3)〔2025〕4号 1.376 1.3116 0.0476 0 1.3793
4 2025-05-15 **县 **县2025年第五批次城市建设用地 桂政土批函(4)〔2025〕4号 1.2739 1.2739 0.7941 1.2739 1.2739
5 2025-05-13 **县 **县2025年第十一批次乡镇建设用地 桂政土批函(5)〔2025〕11号 0.2871 0.2871 0 0.2871 0.2871
6 2025-05-23 **市 **市2025年第九批次乡镇建设用地 桂政土批函(5)〔2025〕12号 2.348 2.348 1.1892 2.8158 2.8158
7 2025-06-04 **市 **市2025年第六批次城市建设用地 桂政土批函(6)〔2025〕8号 0 0 0 56.7808 56.7808
8 2025-03-17 **市 **市2024年第十批次城市建设用地 桂政土批函(7)〔2025〕8号 0.6545 0.6545 0 0.6862 0.6862
9 2025-05-14 **县 **县2025年第十一批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(7)〔2025〕14号 1.4663 1.4663 0.1493 1.4663 1.4663
10 2025-05-16 **县 **县2025年第二批次城市建设用地 桂政土批函(7)〔2025〕16号 2.6244 2.6244 0.1942 2.6318 2.6318
11 2025-05-19 **市 **市2025年第十七批次城市建设用地 桂政土批函(8)〔2025〕17号 26.0037 26.0037 19.803 26.0037 26.0037
12 2025-05-19 **市 **市**区2024年第二十一批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(8)〔2025〕18号 8.1368 8.1368 2.021 8.1368 8.1368
13 2025-05-15 **县 **县2025年第一批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(9)〔2025〕13号 2.3541 2.3541 1.7444 2.3541 2.3541
14 2025-05-15 **县 **县2025年第四批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(9)〔2025〕14号 0.5613 0.5613 0 0.5613 0.5613
15 2025-05-15 **县 **县2025年第五批次乡镇建设用地 桂政土批函(9)〔2025〕15号 13.5627 13.5627 0 13.5627 13.5627
16 2025-05-26 **县 **县2025年第十五批次乡镇建设用地 桂政土批函(9)〔2025〕16号 66.8276 66.8276 8.4202 48.9868 67.7816
17 2025-05-27 **县 **县2025年第六批次乡镇建设用地 桂政土批函(9)〔2025〕17号 2.9041 2.9041 0.1552 2.9434 2.9434
18 2025-05-16 **县 **县2025年第一批次城市建设用地 桂政土批函(10)〔2025〕21号 1.2421 1.2421 0.681 1.5546 1.5546
19 2025-05-28 **县 **县2025年第二批次城市建设用地 桂政土批函(10)〔2025〕22号 0.6284 0.6284 0.0164 0 0.6284
20 2025-05-31 **县 **县2025年第三批次城市建设用地 桂政土批函(10)〔2025〕23号 0.5094 0.5094 0.3831 0 0.5094
21 2025-06-01 **县 **县2025年第十二批次乡镇建设用地 桂政土批函(10)〔2025〕24号 9.1908 9.1908 8.6269 9.1908 9.1908
22 2025-05-23 巴马县 **县2025年第一批次城市建设用地 桂政土批函(12)〔2025〕11号 1.9746 1.9746 0.8991 0 1.9746
23 2025-05-16 **县 **县2025年第一批次城市建设用地 桂政土批函(13)〔2025〕2号 4.7157 4.7157 4.5961 4.815 4.815
24 2025-06-05 **县 **县2025年第二批次城市建设用地 桂政土批函(13)〔2025〕3号 0.8322 0.8322 0.5936 0.8322 0.8322
25 2025-05-07 **市 **市2025年第四批次乡镇建设用地 桂政土批函(14)〔2025〕11号 5.7508 5.7508 4.4227 5.7508 5.7508
26 2025-05-12 **市 **市2025年第一批次乡镇建设用地 桂政土批函(14)〔2025〕12号 9.7091 9.7091 8.7667 10.5017 10.5017
27 2025-05-26 **县 **县2024年第六批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(14)〔2025〕13号 1.09 1.09 1.0159 1.09 1.09
28 2025-06-05 **县 **县2025年第二批次城市建设用地 桂政土批函(14)〔2025〕14号 0.7003 0.7003 0.5546 0 0.7003


温馨提示
1.该项目指提供国家及各省发改委、环保局、规划局、住建委等部门进行的项目审批信息及进展,属于前期项目。
2.根据该项目的描述,可依据自身条件进行选择和跟进,避免错过。
3.即使该项目已建设完毕或暂缓建设,也可继续跟踪,项目可能还有其他相关后续工程与服务。