开启全网商机
登录/注册
建设单位 | 项目名称 | 建设地址 | 许可证号 | 结构层数 | 占地面积 单位:㎡ | 建筑面积 单位:㎡ |
**** | 年产10万套全屋定制家具产品项目 | **(**)国际绿色家居产业园 | 地字第****042024YG****492号 | 22757.73㎡,折合34.137亩 | ||
**市****小学 | **市****小学教师周转房项目 | **市****小学校园内 | 建字第****042024GG****463号 | 框架4层** | 139.20 | 488.00 |
贵****中心小学 | 贵****中心小学2#教师周转房项目 | 贵****中心小学 校园内 | 建字第****042024GG****412号 | 框架5层** | 277.74 | 1388.70 |
庞金文 | 民宅 | **市****社区同成垌 | 建字第****042024GG****458号 | 框架4层** | 70.40 | 301.40 |
庞** | 民宅 | **市****社区同成垌 | 建字第****042024GG****466号 | 框架4层** | 70.40 | 301.40 |
******公司 | 贵****园区保障性租赁住房项目 | **市**区三里镇北华街 | 建字第****042024GG****422号 | 1#保障性住房 框架13层 | 588.46 | 7605.30 |
2#保障性住房 框架13层 | 588.46 | 7605.30 | ||||
3#保障性住房 框架13层 | 588.46 | 7605.30 | ||||
4#保障性住房 (含地下一层) | 744.46 | 10084.95 | ||||
物业管理框架4层 | 163.10 | 640.10 | ||||
社区服务站框架4层 | 233.50 | 907.42 | ||||
**市**区****公司 | ****(**)国际绿色家居产业园松柏路 | **(**)国际绿色家居产业园 | 建字第****042024GG****469 号 | 松柏路(B 段):长为K0+327.550~K0+584.726、 K0+608.893~K1+102.557,宽为24m; | ||
黄伟文 | 民宅 | **市**区三里镇北华街 | 建字第****042024GG****411号 | 框架4层** | 126.00 | 470.40 |
黄伟剑 | 民宅 | **市**区三里镇北华街 | 建字第****042024GG****491号 | 框架4层** | 126.00 | 470.40 |
黄育华 | 民宅 | **市**区三里镇北华街 | 建字第****042024GG****469号 | 框架4层** | 126.00 | 470.40 |
**安****公司 | 年产89吨原药中间体项目 | 贵****科技园 | 建字第****042024GG****441号 | 研发楼框架5层 | 763.20 | 3714.92 |
抗爆控制室框架1层 | 180.00 | 180.00 | ||||
公用工程站框架2层 | 1170.00 | 2362.72 | ||||
门卫砖混结构1层 | 25.50 | 25.50 | ||||
丙类仓库框架4层 | 994.50 | 3850.50 | ||||
甲类仓库1框架1层 | 1482.00 | 1482.00 | ||||
甲类仓库2框架1层 | 176.00 | 176.00 | ||||
中试车间框架4层 | 729.00 | 2584.03 | ||||
甲类车间1框架4层 | 1143.00 | 4165.78 | ||||
甲类车间2框架4层 | 1143.00 | 4165.78 | ||||
泵棚钢结构1层 | 22.50 | 22.50 | ||||
地磅房砖混结构1层 | 18.00 | 18.00 | ||||
**** | 年产10万套全屋定制家具产品项目 | **(**)国际绿色家居产业园 | 建字第****042024GG****476号 | 组装车间框架6层 | 594.00 | 3564.00 |
1#厂房钢结构1层 | 6490.00 | 6490.00 | ||||
2#厂房钢结构1层 | 5258.00 | 5258.00 | ||||
3#厂房钢结构1层 | 1032.90 | 1032.90 | ||||
地下水泵房及消防水池地下1层 | 0 | 140.00 | ||||
门卫室兼消防控制室框架1层 | 30.00 | 30.00 | ||||
**贵****公司 | 年产8万立方米环保生态板项目 | **国际绿色家居产业园(五里园) | 建字第****042024GG****460号 | 生产车间钢结构1层 | 15943.00 | 15943.00 |
发电机房框架1层 | 25.00 | 25.00 | ||||
门卫室兼消防控制室、配电房框架1层 | 272.53 | 227.42 | ||||
消防水泵房框架结构一层 | 23.28 | 23.28 | ||||
公厕框架一层 | 40.29 | 40.29 | ||||
****公司 | 年产办公椅50万张项目 | **(**)国际绿色家居产业园 | 建字第****042024GG****452号 | 1#生产厂房钢结构1层 | 5022.44 | 5022.44 |
2#生产厂房钢结构1层 | 6185.24 | 6185.24 | ||||
3#生产厂房钢结构1层 | 7741.80 | 7741.80 | ||||
综合楼框架3层 | 625.80 | 1888.08 | ||||
门卫框架结构一层 | 27.00 | 27.00 | ||||
******公司 | 年产2000万件套办公椅配件项目 | **(**)国际绿色家居产业园 | 建字第****042024GG****415号 | 1#生产厂房钢结构1层 | 4900.00 | 4900.00 |
2#生产厂房钢结构1层 | 3250.00 | 3250.00 | ||||
3#生产厂房钢结构1层 | 5650.00 | 5650.00 | ||||
4#生产厂房钢结构1层 | 4900.00 | 4900.00 | ||||
5#生产厂房钢结构1层 | 4900.00 | 4900.00 | ||||
综合楼框架3层 | 543.12 | 1691.22 | ||||
门卫室框架结构一层 | 27.00 | 27.00 | ||||
********公司 | 年产1500万件套家具配件项目 | **(**)国际绿色家居产业园 | 建字第****042024GG****425号 | 1#生产厂房钢结构2层 | 5469.64 | 10939.28 |
2#生产厂房钢结构2层 | 5185.46 | 10370.92 | ||||
综合楼框架3层 | 829.80 | 2502.36 | ||||
门卫室框架1层 | 19.25 | 19.25 | ||||
覃金生 | 民宅 | **市****社区11组209国道旁 | 建字第****042024GG****427号 | 框架4层** | 94.95 | 400.05 |
覃火生 | 民宅 | **市****社区11组209国道旁 | 建字第****042024GG****421号 | 框架4层** | 94.95 | 400.05 |
****保健院 | ****保健院建设项目一期工程 | **市**区**大道与政廉路交汇处东南侧 | 建字第****042024GG****418号 | 一期工程框架5层 | 1376.38 | 5925.16 |
地下室框架1层 | 482.16 | |||||
杨柳盛 | 民宅 | **市****社区桥头街 | 建字第****042024GG****465号 | 框架4层** | 55.88 | 240.68 |
孙富权 | 民宅 | **市**区**街道华东路1号 | 建字第****042024GG****434号 | 框架5层** | 107.36 | 542.608 |
文件下载: