开启全网商机
登录/注册
填表日期:2025-05-23
项目名称 | ****公司2025年七期一阶段室外工程 | ||
建设地点 | **壮族自治区**市**县内多点分布(38) | 建筑面积 (平方米) | 10 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | 邹勇 |
联系人 | 庞晓 | 联系电话 | 188****6611 |
项目投资(万元) | 10 | 环保投资(万元) | 0.04 |
拟投入生产运营日期 | 2025-01-22 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | 备案说明:本次备案基站38座,ggyd****0523,移动公****公司备案。备案详情: 1、****学校2.6G拉远-H5H,铁塔站址编码:****,位于******学校附近一空地上,经度:110.383291,纬度:23.568674,定向天线3副,制式NR2.6G。 2、****大洲2.6G拉远-H5H,铁塔站址编码:450********0000429,位于******县大洲附近山坡上,经度:110.595833,纬度:23.267777,定向天线3副,制式NR2.6G。 3、****工业园2站2.6G拉远-H5H,铁塔站址编码:450********0000471,位****工业园附近一民房顶,经度:110.387861,纬度:23.489311,定向天线3副,制式NR2.6G。 4、****县上渡渭河2.6G拉远-H5H,铁塔站址编码:450********0000401,位于******县上渡镇渭河村附近平地,经度:110.369678,纬度:23.520691,定向天线3副,制式NR2.6G。 5、****县镇隆周塘2.6G-H5H,铁塔站址编码:450********0000492,位于******镇隆周塘村附近山坡上,经度:110.425833,纬度:23.375833,定向天线3副,制式NR2.6G。 6、**市**大鹏街口2站2.6G拉远-H5H,位于****市**大鹏街口村附近一山坡上,经度:110.178165,纬度:23.744416,定向天线2副,制式NR2.6G。 7、****思旺花石村2.6G拉远-H5H,铁塔站址编码:450********0000171,位于******思旺花石村附近空地,经度:110.282501,纬度:23.678333,定向天线2副,制式NR2.6G。 8、****思旺六桂2.6G-H5H,铁塔站址编码:450********0001823,位于****市**思旺六桂村附近高速路旁一土坡,经度:110.282523,纬度:23.749187,定向天线2副,制式NR2.6G。 9、******罗井1站2.6G拉远-H5H,位于********罗井附近一民房上,经度:110.****443,纬度:23.539371,定向天线2副,制式NR2.6G。 10、****县思旺旺石2.6G-H5H,铁塔站址编码:450********0000306,位于******县思旺旺石附近一空地上,经度:110.342881,纬度:23.****277,定向天线3副,制式NR2.6G。 11、贵****小学2.6G拉远-H5H,铁塔站址编码:450********037,位于******小学附近一空地上,经度:110.346888,纬度:23.617501,定向天线2副,制式NR2.6G。 12、****东华**2站2.6G拉远-H5H,铁塔站址编码:450********044,位于******东华**附近平地,经度:110.552524,纬度:23.566544,定向天线3副,制式NR2.6G。 13、****县思界乡2.6G拉远-H5H,铁塔站址编码:450********0000277,位于广****政府一栋办公楼顶,经度:110.294722,纬度:23.578888,定向天线3副,制式NR2.6G。 14、****县国安邮政所2.6G拉远-H5H,铁塔站址编码:450********0000437,位于******县国安邮政所附近一民房4F顶,经度:110.****254,纬度:23.****6639,定向天线3副,制式NR2.6G。 15、****县上渡鹿凤2.6G拉远-H5H,铁塔站址编码:450********0000400,位于****市**县上渡镇鹿凤村旁田野上,经度:110.328333,纬度:23.526944,定向天线2副,制式NR2.6G。 16、****县武林罗云2.6G拉远-H5H,铁塔站址编码:450********0000245,位于****县武林罗云镇一个小山坡上,经度:110.495901,纬度:23.449561,定向天线3副,制式NR2.6G。 17、****县**深订塘2.6G拉远-H5H,铁塔站址编码:450********0002209,位于******县**天堂附近一空地上,经度:110.485772,纬度:23.398091,定向天线2副,制式NR2.6G。 18、****县大成梁屋2.6G拉远-H5H,铁塔站址编码:450********0000574,位于******县大成梁屋一民房5F顶,经度:110.455881,纬度:23.****0056,定向天线3副,制式NR2.6G。 19、****上渡旧街2.6G拉远-H5H,铁塔站址编码:450********0000399,位于******上渡旧街黎典百货旁楼顶,经度:110.372937,纬度:23.537444,定向天线3副,制式NR2.6G。 20、****白面崖老站2.6G-H5H,铁塔站址编码:450********0002046,位于******县**镇**村北侧500米处空地,经度:110.443451,纬度:23.335003,定向天线2副,制式NR2.6G。 21、****县六陈新塘2.6G拉远-H5H,位于******县六陈新塘附近空地上,经度:110.****794,纬度:23.****7995,定向天线2副,制式NR2.6G。 22、****县**动界2.6G拉远-H5H,铁塔站址编码:450********0000748,位于******县**镇动界村附近山坡上,经度:110.534843,纬度:23.329511,定向天线2副,制式NR2.6G。 23、****县**贺岗村2.6G拉远-H5H,铁塔站址编码:450********0000089,位于******县**贺岗村附近居民楼5F顶,经度:110.50629,纬度:23.37287,定向天线3副,制式NR2.6G。 24、****广场4.9G拉远-H5H-1,铁塔站址编码:450********0000542,位****中心广场附近一民房上,经度:110.391591,纬度:23.546491,定向天线1副,制式NR4.9G。 25、****县**北联街南环路4.9G拉远-H5H-1,铁塔站址编码:450********0000352,位于****市**县天利和小区21F楼梯间顶,经度:110.505449,纬度:23.38131,定向天线1副,制式NR4.9G。 26、**平****酒店2站4.9G拉远-H5H-1,铁塔站址编码:450********0000019,位于********联通机房楼顶,经度:110.508633,纬度:23.379291,定向天线1副,制式NR4.9G。 27、****广场2.6G拉远第二载波-H5H-3,铁塔站址编码:450********0000542,****广场一民房,经度:110.39159,纬度:23.54649,定向天线1副,制式NR2.6G。 28、****罗合村社塘屯2.6G拉远-H5H,位于******县罗合村社塘屯居民楼顶,经度:110.422536,纬度:23.528278,定向天线3副,制式NR2.6G。 29、****思界二级路边2.6G拉远-H5H,铁塔站址编码:450********0000308,位于******思界二级路边居民楼顶,经度:110.296942,纬度:23.582188,定向天线3副,制式NR2.6G。 30、****县利列2.6G-H5H,铁塔站址编码:450********0000169,位于******县利列附近山头,经度:110.529787,纬度:23.802266,定向天线3副,制式NR2.6G。 31、****观音阁2.6G拉远-H5H,铁塔站址编码:450********0003535,位于******观音阁楼顶,经度:110.399746,纬度:23.552503,定向天线3副,制式NR2.6G。 32、****车站路口2.6G拉远-H5H,铁塔站址编码:450********0000515,位于广****车站路口一民房5F顶,经度:110.41306,纬度:23.415,定向天线3副,制式NR2.6G。 33、**平**山林冲塘2.6G拉远-H5H,位于****平**山林冲塘一民房楼顶,经度:110.424912,纬度:23.065548,定向天线3副,制式NR2.6G。 34、****思界揽塘村1站2.6G拉远-H5H,位于******思界揽塘村附近空地上,经度:110.337265,纬度:23.55306,定向天线3副,制式NR2.6G。 35、****县思旺镇西2站2.6G拉远-H5H,铁塔站址编码:450********0000318,位于******思旺镇西村附近,经度:110.281944,纬度:23.731111,定向天线3副,制式NR2.6G。 36、****思旺双上金潭2.6G拉远-H5H,位于******思旺双上金潭楼顶,经度:110.310281,纬度:23.708493,定向天线3副,制式NR2.6G。 37、******贺岭西2.6G拉远-H5H,铁塔站址编码:450********0002227,位于********贺岭西附近空地上,经度:110.485991,纬度:23.370301,定向天线3副,制式NR2.6G。 38、****东华**2老站2.6G拉远-H5H,铁塔站址编码:450********0000422,位于******东华**附近土山上,经度:110.561111,纬度:23.554722,定向天线2副,制式NR2.6G。 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | |||
承诺:**** 邹勇承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, 邹勇 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000142。 |