开启全网商机
登录/注册
填表日期:2025-05-21
项目名称 | ****公司2025年5G七期一阶段室外工程**工程 | ||
建设地点 | **壮族自治区**市**市内多点分布(43) | 建筑面积 (平方米) | 10600 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | 张京 |
联系人 | 何金芸 | 联系电话 | 187****2018 |
项目投资(万元) | 2440 | 环保投资(万元) | 9 |
拟投入生产运营日期 | 2025-05-20 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | 备案说明:本次备案基站43座,ylyd****0515,移动公****公司备案。备案详情: 1、GX****隆盛长信,铁塔站址编码:****,位于****北****村委西面600米处山头,经度:110.446111,纬度:22.534711,定向天线3副,制式2.6GHz。 2、****市隆盛镇隆盛村基站无线机房,铁塔站址编码:450********0000597,位于******市隆盛镇隆盛村西南方向大约200的山坡上,经度:110.445287,纬度:22.506493,定向天线3副,制式2.6GHz。 3、****市**镇**村基站无线机房,铁塔站址编码:450********0221953,位于******市**镇**村东面山顶,经度:110.452031,纬度:22.696161,定向天线3副,制式2.6GHz。 4、GX******财富岛,铁塔站址编码:450********1900037,位于****北****卫生所附近居民楼4F顶,经度:110.347573,纬度:22.767502,定向天线3副,制式2.6GHz。 5、****花园小区2.6G拉远-H5H,位于**********社区圭江路2-1****花园小区附近30米路**,经度:110.358182,纬度:22.714711,定向天线3副,制式2.6GHz。 6、**市塘岸镇金城村,铁塔站址编码:450********0000115,位于******市****村委大岭傍附近山头上,经度:110.256271,纬度:22.621441,定向天线3副,制式2.6GHz。 7、****塘岸独竹LTE,铁塔站址编码:450********064,位于******塘岸独竹村附近山上,经度:110.339158,纬度:22.650239,定向天线3副,制式2.6GHz。 8、****市民安镇**村基站无线机房,铁塔站址编码:450********1900213,位于********村附近居民楼上,经度:110.441666,纬度:22.793333,定向天线3副,制式2.6GHz。 9、**塘岸镇塘岸村钢材市场,铁塔站址编码:450********0001688,位于******市塘岸镇塘岸村石羊街附近居民楼6F顶,经度:110.264564,纬度:22.600597,定向天线2副,制式2.6GHz。 10、****市**村基站无线机房,铁塔站址编码:450********0000470,位于******市**镇**村东北方向大约200米的山顶上,经度:110.36268,纬度:22.74058,定向天线3副,制式2.6GHz。 11、**市西****幼儿园对面,铁塔站址编码:450********0001799,位于******市西琅镇古屋某居民楼8层楼顶,经度:110.31119,纬度:22.77377,定向天线3副,制式2.6GHz。 12、****村委2.6G拉远-H5H,位于******市西琅镇******社旁边,经度:110.27891,纬度:22.76285,定向天线3副,制式2.6GHz。 13、****市**镇振新村2号站基站无线机房,铁塔站址编码:450********0000544,位于******市**镇振新村西南方向大约1公里的山头上,经度:110.47954,纬度:22.69011,定向天线2副,制式2.6GHz。 14、****碧桂园3站2.6G拉远-H5H,位于广****社区城南二路0299号碧桂园对面私人楼7楼顶水立方,经度:110.331251,纬度:22.659751,定向天线3副,制式2.6GHz。 15、**大坡外**铺LTE,铁塔站址编码:450********0001471,位于******市****村委正北方向600米处山头,经度:110.514746,纬度:22.639383,定向天线3副,制式2.6GHz。 16、****独竹地豆墩2.6G拉远-H5H,位于******市**镇独竹村地豆墩附近山顶200米,经度:110.343191,纬度:22.658621,定向天线3副,制式2.6GHz。 17、****市大里镇木梳山村基站无线机房,铁塔站址编码:450********0000481,位于******市大里镇木梳山村正西1.4公里山顶,经度:110.****706,纬度:22.****115,定向天线3副,制式2.6GHz。 18、****市塘岸镇利民村基站无线机房,铁塔站址编码:450********0221951,位于********村委对面山头,经度:110.287292,纬度:22.597647,定向天线3副,制式2.6GHz。 19、玉****派出所基站无线机房,铁塔站址编码:450********0000546,位于******市****派出所向南90米民宅,经度:110.476463,纬度:22.569787,定向天线3副,制式2.6GHz。 20、GX****隆盛市场,位于******市隆盛镇长信村**街道**场东面约300山头上,经度:110.455909,纬度:22.537684,定向天线3副,制式2.6GHz。 21、****市民安镇**街村基站无线机房,铁塔站址编码:450********0000457,位于******市民安**街村**街6层民宅6F顶,经度:110.429661,纬度:22.738356,定向天线3副,制式2.6GHz。 22、****碧桂园映山区拉远2.6G拉远-H5H,位于******市城南二路中段碧桂园映山区小区垃圾中转站附近,经度:110.334031,纬度:22.664731,定向天线3副,制式2.6GHz。 23、**市新圩镇案台岭,铁塔站址编码:450********0001619,位于******市新圩****大学**分校区大门对面绿化带,经度:110.237158,纬度:22.710929,定向天线3副,制式2.6GHz。 24、**市西琅镇鸭塘村,位于******市西埌镇田心村公园附近三管塔,经度:110.286295,纬度:22.734022,定向天线3副,制式2.6GHz。 25、**市石窝镇上珍村旺水塘,铁塔站址编码:450********0001469,位于******市石窝镇上珍村旺水塘村西面840米处山头,经度:110.473289,纬度:22.318689,定向天线2副,制式2.6GHz。 26、****市大里镇冠塘村基站无线机房,铁塔站址编码:450********084,位于******市大里镇冠塘村西北方向大约1千米的山顶上,经度:110.151488,纬度:22.791145,定向天线2副,制式2.6GHz。 27、****中学2.6G拉远-H5H,位于******中学后面空地,经度:110.326866,纬度:22.660019,定向天线3副,制式2.6GHz。 28、****市大伦**田垌村基站无线机房,铁塔站址编码:450********0000591,位于******市大伦镇八旺村东北方向约500米的山顶上,经度:110.704722,纬度:22.319166,定向天线0副,制式2.6GHz。 29、****六靖镇镇东街168号2.6G拉远-H5H,位于******市六靖镇六靖村六靖圩镇周边片区附近山上,经度:110.536491,纬度:22.257201,定向天线3副,制式2.6GHz。 30、****机械厂-高铁,位于******市****机械厂向西100米山头,经度:110.****009,纬度:22.724179,定向天线2副,制式2.6GHz。 31、****市**镇大村基站无线机房,铁塔站址编码:450********0000373,位于******市**镇大村西南方向约1公里山顶,经度:110.603541,纬度:22.463631,定向天线3副,制式2.6GHz。 32、****市石窝镇煌炉村基站无线机房,铁塔站址编码:450********0000665,位于******市石窝镇煌炉村西北方向1.7公里山顶,经度:110.396981,纬度:22.240091,定向天线3副,制式2.6GHz。 33、****市石窝镇华**田村基站无线机房,位于******市石窝镇华东村平田村西北方向620米山顶,经度:110.487371,纬度:22.187281,定向天线2副,制式2.6GHz。 34、****市六靖镇云罗村2号站基站无线机房,铁塔站址编码:450********0000520,位于******市六靖镇石根村东北方向660米山顶,经度:110.513531,纬度:22.210691,定向天线3副,制式2.6GHz。 35、****市清湾镇陈冲村基站无线机房,铁塔站址编码:450********0000598,位于******市清湾镇交冲塘村正北方向800米山顶,经度:110.636421,纬度:22.222181,定向天线3副,制式2.6GHz。 36、GX****大伦玉塘,位于******市白马镇茶新村东南方向1.28公里山顶,经度:110.672911,纬度:22.289851,定向天线3副,制式2.6GHz。 37、****市平政镇石梯村基站无线机房,位于****市**市平政镇石梯村东南方向约300米山顶上,经度:110.61001,纬度:22.345001,定向天线2副,制式2.6GHz。 38、****茶垌村O,位于**********茶垌村及周边地区,经度:110.369166,纬度:22.818175,定向天线3副,制式2.6GHz。 39、****纸品厂楼顶,位于********社区433****纸品厂楼顶,经度:110.304063,纬度:22.765803,定向天线3副,制式2.6GHz。 40、**扶新永塘村O,位于******市扶新镇永塘村附近山头山顶上,经度:110.699353,纬度:22.40791,定向天线3副,制式2.6GHz。 41、****市扶新镇基站无线机房,铁塔站址编码:450********0000368,位于******市扶新镇扶新村东南方向约100米的山顶上,经度:110.666503,纬度:22.39101,定向天线3副,制式2.6GHz。 42、****市六地坡2号站基站无线机房,铁塔站址编码:450********0000422,位于******市**镇六地坡村**路西南方向大约100米,经度:110.367231,纬度:22.707252,定向天线3副,制式2.6GHz。 43、****碧桂园影山园拉远2.6G拉远-H5H,位于******市县城城南二路0299号碧桂园影山园,经度:110.334451,纬度:22.666171,定向天线3副,制式2.6GHz。 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | |||
承诺:**** 张京承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, 张京 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000090。 |