产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

【竞价公告】05月14日1530 1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 济南和泰钢铁贸易有限公司

发布时间: 2025年05月14日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
**信息
拼盘 品名 重量/数量 起拍价 买家服务费率
006 1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 34.940吨 2760.00元/吨 0.4%
特别提醒:
1、系统重量仅供参考,不作为提货及结算依据。双方结算以实际出库过磅为准,拼盘详情中注明为理计的除外。
联系信息
存放地 **省-**市
看货时间 - 发票信息 增值税专用发票 13%
看货仓库 和泰钢铁贸易库 仓库地址 **市**区汶秀北路 189****1687
联系人 许名会 联系电话 189****3297
图片展示

****
2025年05月14日

图片展示
拼盘详情

拼盘号:P250****51001 总量:37.8吨 起拍价:2,920.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.62 1.0 KP****4034 /ZYH174********441 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.6 1.0 KP****4066/ZYH174********442 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.74 1.0 KP****4073/ZYH174********443 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.92 1.0 KP****4077/ZYH174********444 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.92 1.0 KP****4090 /ZYH174********445 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****51002 总量:39.32吨 起拍价:2,920.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.5 1.0 KP****4080 /ZYH174********481 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.88 1.0 KP****4083 /ZYH174********482 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.86 1.0 KP****5024 /ZYH174********483 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.46 1.0 KP****5030 /ZYH174********494 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.62 1.0 KP****5032 /ZYH174********495 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****51003 总量:38.48吨 起拍价:2,920.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.86 1.0 KP****4092 /ZYH174********521 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.0 1.0 KP****5006 /ZYH174********532 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.6 1.0 KP****5008 /ZYH174********533 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.44 1.0 KP****5013 /ZYH174********534 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.36 1.0 KP****5016 /ZYH174********535 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.22 1.0 KP****5022 /ZYH174********536 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****51004 总量:39.86吨 起拍价:2,920.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.64 1.0 KP****4041 /ZYH174********571 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.34 1.0 KP****4047 /ZYH174********572 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.74 1.0 KP****4052 /ZYH174********583 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.72 1.0 KP****4059 /ZYH174********584 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.42 1.0 KP****4064 /ZYH174********585 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****51005 总量:36.46吨 起拍价:2,760.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.3 1.0 KP2-2503-071 /ZYH174********631 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.88 1.0 KP2-2503-076 /ZYH174********632 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.0 1.0 KP2-2502-006 /ZYH174********633 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.79 1.0 KP2-2502-069 /ZYH174********634 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.27 1.0 KP2-2504-137 /ZYH174********635 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.22 1.0 KP2-2504-240 /ZYH174********636 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****51006 总量:34.94吨 起拍价:2,760.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.28 1.0 KP****4082/ZYH174********671 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.46 1.0 KP****4087/ZYH174********672 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 11.46 1.0 KP****5001/ZYH174********673 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.74 1.0 KP****5009/ZYH174********674 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****51007 总量:34.2吨 起拍价:2,760.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.24 1.0 KP****5015 /ZYH174********701 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.66 1.0 KP****5020 /ZYH174********702 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.18 1.0 KP****5027 /ZYH174********703 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.12 1.0 KP****4049 /ZYH174********714 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****51008 总量:39.88吨 起拍价:2,740.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.31 1.0 KP2-2502-475 /ZYH174********741 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.1 1.0 KP2-2504-417 /ZYH174********752 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.5 1.0 KP2-2504-428 /ZYH174********753 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.38 1.0 KP2-2505-073 /ZYH174********754 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.79 1.0 KP2-2504-423 /ZYH174********755 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.8 1.0 KP2-2505-061 /ZYH174********756 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****51009 总量:37.57吨 起拍价:2,850.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷硬(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.97 1.0 KP2-2504-453 /ZYH174********791 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.13 1.0 KP2-2505-034 /ZYH174********792 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.06 1.0 KP2-2505-078 /ZYH174********793 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 11.63 1.0 KP2-2505-413 /ZYH174********794 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 2.77 1.0 KP2-2505-071 /ZYH174********795 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.43 1.0 KP2-2505-092 /ZYH174********796 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 1.58 1.0 KP2-2505-103 /ZYH174********807 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****51010 总量:39.73吨 起拍价:2,850.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷硬(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 11.37 1.0 KP2-2504-290 /ZYH174********841 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.75 1.0 KP2-2504-345 /ZYH174********842 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.96 1.0 KP2-2504-376 /ZYH174********843 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 0.94 1.0 KP2-2504-225 /ZYH174********844 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.53 1.0 KP2-2504-494/ZYH174********845 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.34 1.0 KP2-2505-006 /ZYH174********846 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.84 1.0 KP2-2505-017 /ZYH174********847 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****51011 总量:37.57吨 起拍价:2,720.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.24 1.0 KP2-2503-430 /ZYH174********891 以现场实物为准,不提质量异议
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.11 1.0 KP2-2503-300 /ZYH174********892 以现场实物为准,不提质量异议
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.92 1.0 KP2-2503-065 /ZYH174********893 以现场实物为准,不提质量异议
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.28 1.0 KP2-2502-454 /ZYH174********894 以现场实物为准,不提质量异议
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.65 1.0 KP2-2504-021 /ZYH174********895 以现场实物为准,不提质量异议
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.37 1.0 KP2-2504-008 /ZYH174********896 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****51012 总量:35.71吨 起拍价:2,740.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.24 1.0 KP2-2504-136 /ZYH174********931 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.9 1.0 KP2-2504-289 /ZYH174********932 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.49 1.0 KP2-2504-475 /ZYH174********933 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.08 1.0 KP2-2504-315 /ZYH174********934 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****51013 总量:40.52吨 起拍价:2,740.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.8 1.0 KP2-2504-264 /ZYH174********971 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.67 1.0 KP2-2504-282 /ZYH174********972 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.92 1.0 KP2-2504-319/ZYH174********973 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 14.13 1.0 KP2-2504-446 /ZYH174********974 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****51014 总量:39.85吨 起拍价:2,740.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.76 1.0 KP2-2504-145 /ZYH174********011 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.84 1.0 KP2-2504-163 /ZYH174********012 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.57 1.0 KP2-2504-404 /ZYH174********013 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.72 1.0 KP2-2504-425 /ZYH174********014 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.96 1.0 KP2-2504-227 /ZYH174********015 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****51016 总量:36.75吨 起拍价:2,920.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.37 1.0 KP2-2504-489 /ZYH174********091 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 13.15 1.0 KP2-2504-001 /ZYH174********102 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.83 1.0 KP2-2504-496 /ZYH174********103 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.4 1.0 KP2-2504-501 /ZYH174********104 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****51017 总量:38.52吨 起拍价:2,920.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.61 1.0 KP2-2504-018 /ZYH174********141 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.07 1.0 KP2-2505-011 /ZYH174********142 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.97 1.0 KP2-2505-018 /ZYH174********143 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.0 1.0 KP2-2505-024 /ZYH174********144 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.87 1.0 KP2-2505-029 /ZYH174********145 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****51018 总量:37.02吨 起拍价:2,920.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.15 1.0 KP2-2505-110 /ZYH174********181 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.72 1.0 KP2-2504-085 /ZYH174********182 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.14 1.0 KP2-2505-074 /ZYH174********183 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.01 1.0 KP2-2505-079 /ZYH174********184 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****51019 总量:37.66吨 起拍价:2,920.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 12.3 1.0 KP2-2505-067 /ZYH174********221 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.5 1.0 KP2-2504-064 /ZYH174********222 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.99 1.0 KP2-2504-416 /ZYH174********223 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.87 1.0 KP2-2504-450 /ZYH174********224 以现场实物为准,不提质量异议
附件(1)
招标进度跟踪
2025-05-14
招标公告
【竞价公告】05月14日1530 1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 济南和泰钢铁贸易有限公司
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据