开启全网商机
登录/注册
填表日期:2025-04-29
项目名称 | 2025****公司委托****备案第二批 | ||
建设地点 | **壮族自治区**市**县内多点分布(49) | 建筑面积 (平方米) | 490 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | 邓育聪 |
联系人 | 梁宁 | 联系电话 | 189****2228 |
项目投资(万元) | 490 | 环保投资(万元) | 1.96 |
拟投入生产运营日期 | 2025-02-12 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | 备案说明:本次备案基站49座,电信公****公司备案。备案详情如下: 1、LFZ**上渡镇旧街,铁塔站址编码:****,位于**壮族自治区**市**县上渡镇旧街右侧120米楼顶,经纬度:110.372778,23.537501,定向天线3副,制式:800M。 2、****镇新儒村高铁-高铁配套,铁塔站址编码:450********185,位于**壮族自治区****县**镇新儒村东南45°360米,经纬度:110.498861,23.417581,定向天线3副,制式:800M NR。 3、LFZ**上渡迎宾大道2571号O,铁塔站址编码:450********0002236,位于1,经纬度:110.387845,23.507073,定向天线3副,制式:2.1G NR。 4、**县官成镇岭西村水塔站,铁塔站址编码:450********0002126,位于**壮族自治区**市**县官成镇岭西村东南360米水塔顶,经纬度:110.3694,23.702076,定向天线3副,制式:800M。 5、******抱塘屯LTE,铁塔站址编码:450********005,位于******抱塘屯高速路附近平地,经纬度:110.500198,23.338801,定向天线3副,制式:800M。 6、newLFZ**镇隆利甲岭O,铁塔站址编码:450********0000079,位于****镇隆利吉高铁附近山坡,经纬度:110.435799,23.419801,定向天线2副,制式:2.1G NR。 7、LFZ****车站,铁塔站址编码:450********0227491,****车站附近5F居民楼(门面是粉店),经纬度:110.447701,23.792601,定向天线3副,制式:800M。 8、平**怀新益村龙角,铁塔站址编码:450********0001969,位于**县安怀镇新益村西北方向约1.84公里,经纬度:110.436619,23.589234,定向天线1副,制式:800M。 9、LFH**县****小区,铁塔站址编码:450********0000226,位于**壮族自治区**市**县**镇**小区21号楼顶,经纬度:110.506666,23.384444,定向天线2副,制式:800M。 10、LFH****支局,铁塔站址编码:450********0002425,位于**县丹竹镇皆好百货楼顶,经纬度:110.517287,23.470823,定向天线3副,制式:800M。 11、LFH**思界乡西村古朗,铁塔站址编码:450********102,位于**壮族自治区**市**县思界西村古朗东南45°360米,经纬度:110.326329,23.576316,定向天线3副,制式:800M。 12、LFZ**县大乙岭市场(迎宾大道2143号)(AB劈裂),铁塔站址编码:450********0000486,位于**壮族自治区**市**县大乙岭市场右侧30米民房楼顶,经纬度:110.392222,23.486944,定向天线3副,制式:800M。 13、LFH**思旺镇崇秀到秀江,铁塔站址编码:450********0002789,位于****村委楼顶,经纬度:110.286158,23.651306,定向天线3副,制式:800M。 14、1_209_5_****小学O,铁塔站址编码:450********0227487,位于****县环城镇**村一居民楼楼上,经纬度:110.406601,23.557601,定向天线3副,制式:800M。 15、LFH**马练乡水晏六仰O58(联通共享),铁塔站址编码:450********0000513,位于**壮族自治区**市**县同和镇水晏村西北60°320米,经纬度:110.406502,23.850101,定向天线3副,制式:800M。 16、**马练乡石垌村二,铁塔站址编码:450********034,位于**壮族自治区**市**县马练石垌东南45°360米,经纬度:110.357835,23.867613,定向天线3副,制式:800M。 17、LFH**大鹏镇思乐村南(AB单口),铁塔站址编码:450********0192007,位于**壮族自治区****县大鹏镇思乐村东南45°400米,经纬度:110.177866,23.757366,定向天线1副,制式:800M NR。 18、LFZ平**山镇啤仕塘,铁塔站址编码:450********0000418,位于**县**镇公老岭附近一栋居民楼顶,经纬度:110.417603,23.063499,定向天线3副,制式:800M。 19、LFH**六陈镇周隆村西,铁塔站址编码:450********0000339,位于**壮族自治区**市**县六陈镇登塘村东南120°300米,经纬度:110.347999,23.166534,定向天线3副,制式:2.1G NR。 20、LFH**丹竹镇良田(塘州屯北面水塔上)O58(联通共享),铁塔站址编码:450********0002080,位于**市**县丹竹镇长岐塘村水塔顶,经纬度:110.542126,23.466069,定向天线3副,制式:800M。 21、LFZ平**山镇古斋村O,铁塔站址编码:450********0000383,位于**壮族自治区**市**县**镇东南45°420米,经纬度:110.409516,23.062403,定向天线3副,制式:800M。 22、**寺面镇两木村,铁塔站址编码:450********0002090,位于****县寺面镇两木村东北方向,经纬度:110.449549,23.137414,定向天线3副,制式:800M。 23、**武林镇大莲塘高铁,铁塔站址编码:450********0000114,位于贵****小学西北方向1200米处,经纬度:110.555006,23.412095,定向天线2副,制式:2.1G NR。 24、LFZ**丹竹梅岭下屋屯O,铁塔站址编码:450********0002443,位于**县丹竹镇梅岭村东北方向一荔枝林,经纬度:110.562013,23.498573,定向天线3副,制式:800M。 25、LFZ**同和六排古西屯O,铁塔站址编码:450********0002729,位于****县同和镇六排村一土山上,经纬度:110.430341,23.836969,定向天线3副,制式:800M。 26、LFZ**县环城上新坝村,铁塔站址编码:450********0002022,位于**市**县**街道新盆村东北方向约1.14公里,经纬度:110.460021,23.554136,定向天线3副,制式:800M。 27、LFH****政府南岭上),铁塔站址编码:450********0000324,位于**壮族自治区**市**县寺面镇东南45°420米,经纬度:110.454403,23.152985,定向天线3副,制式:800M NR。 28、LFH**镇隆镇良凡屯,铁塔站址编码:450********0070342,位于**壮族自治区**市**县镇隆镇上新村东南45°200米,经纬度:110.373299,23.415401,定向天线2副,制式:2.1G NR。 29、LFH平**怀镇回龙村O,铁塔站址编码:450********0000425,位于**壮族自治区**市**县东华镇旺官村村西500米,经纬度:110.472034,23.559006,定向天线3副,制式:800M。 30、**寺面高卯垌,铁塔站址编码:450********0002226,位于**县寺面镇高卯村附近山上,经纬度:110.442386,23.147244,定向天线3副,制式:800M。 31、**富藏乡信用社_搬迁,铁塔站址编码:450********0002447,位于**富藏乡信用社附近山头,经纬度:110.376843,23.338042,定向天线3副,制式:800M。 32、LFH**官成镇良村,铁塔站址编码:450********0002001,位于**县官成镇良村西南方向300米水田上,经纬度:110.323733,23.600223,定向天线3副,制式:800M。 33、LFH**镇隆镇马旦善劳,铁塔站址编码:450********0002438,位于**县镇隆马旦村附近一树林,经纬度:110.375778,23.44289,定向天线2副,制式:800M。 34、LFH****车站西高铁,铁塔站址编码:450********1900040,位于**壮族自治区**市**县镇隆镇肚塘村高铁左侧150米,经纬度:110.419098,23.419301,定向天线2副,制式:2.1G NR。 35、LFH**镇隆镇新村高铁,铁塔站址编码:450********0000434,位于**壮族自治区**市**县镇隆镇燕塘边高铁左侧150米,经纬度:110.448798,23.422438,定向天线2副,制式:2.1G NR。 36、LFH**大鹏镇花龙村,铁塔站址编码:450********0000304,位于**壮族自治区**市**县大鹏花龙村东侧460米,经纬度:110.214486,23.731512,定向天线3副,制式:800M。 37、LFH**大鹏镇镇寺村,铁塔站址编码:450********0000362,位于**壮族自治区**市**县大鹏寺村北面280米,经纬度:110.124199,23.752601,定向天线2副,制式:800M。 38、LFZ****村委,铁塔站址编码:450********0000184,位于**市**县丹竹镇丰塘村西南**顶,经纬度:110.520097,23.486558,定向天线3副,制式:800M。 39、LFH**武林镇鸭利塘,铁塔站址编码:450********0001985,位于**壮族自治区**市**县武林镇新联村鸭梨塘东侧120米,经纬度:110.****980000,23.****870000,定向天线3副,制式:800M。 40、1_252_3_**县碌河村O,铁塔站址编码:450********0000377,位于**壮族自治区**市**县月亮湾东面200米,经纬度:110.387802,23.565701,定向天线2副,制式:800M。 41、**县官成镇思回岩脚,铁塔站址编码:450********0000453,位于**壮族自治区**市**县官成镇思回岩脚西南60°140米,经纬度:110.329876,23.625046,定向天线3副,制式:800M。 42、**镇隆六竹大古岭屯,铁塔站址编码:450********0003175,位于**县镇隆六竹大古岭屯东面一菜地,经纬度:110.423624,23.47691,定向天线3副,制式:800M。 43、**县大洲镇河囤村O,铁塔站址编码:450********0000122,位于**壮族自治区**市**县大洲镇马王村西北60°320米,经纬度:110.629501,23.269801,定向天线1副,制式:800M。 44、**县六陈镇金龙李村,铁塔站址编码:450********0002000,位于****六陈金龙李村附近土山,经纬度:110.275116,23.157951,定向天线3副,制式:800M。 45、**镇隆镇良凡屯高铁-高铁配套,铁塔站址编码:450********0070342,位于**壮族自治区**市**县镇隆镇上新村东南45°200米,经纬度:110.373299,23.415401,定向天线2副,制式:2.1G NR。 46、**县思旺镇大王坪高速-B,铁塔站址编码:450********0002754,位于**县思旺镇大冲口附近,经纬度:110.293589,23.747455,定向天线3副,制式:800M。 47、**武林镇佛子岭高铁,铁塔站址编码:450********0001816,位于**壮族自治区**市**县武林镇武林村高**南60°140米,经纬度:110.531601,23.414499,定向天线2副,制式:2.1G NR。 48、****寺面竹桥横桥屯_24年电普,铁塔站址编码:450********0002089,位于**县寺面镇竹桥村山头,经纬度:110.****790000,23.****600000,定向天线3副,制式:2.1G NR;800M NR。 49、**平**南盆塘大有屯_24年电普,铁塔站址编码:450********0002833,位于**平**南盆塘大有屯附近空地,经纬度:110.40541,23.59038,定向天线3副,制式:2.1G NR。 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | |||
承诺:**** 邓育聪承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, 邓育聪 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000088。 |