017 | 1700冷轧(****)1.0-2.0 | 37.790吨 | 3030.00元/吨 | 0.4% |
存放地 | **省-**市 | ||
看货时间 | - | 发票信息 | 增值税专用发票 13% |
看货仓库 | 和泰钢铁贸易库 | 仓库地址 | **市**区汶秀北路**轧钢 189****6557 |
联系人 | 许名会 | 联系电话 | 189****3297 |
****
2025年04月29日
拼盘号:P250****37001 总量:39.86吨 起拍价:3,030.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.64 | 1.0 | KP****4041 /ZYH174********621 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.34 | 1.0 | KP****4047 /ZYH174********622 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.74 | 1.0 | KP****4052 /ZYH174********633 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.72 | 1.0 | KP****4059 /ZYH174********634 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.42 | 1.0 | KP****4064 /ZYH174********635 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****37002 总量:39.64吨 起拍价:3,030.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.92 | 1.0 | KP****4007 /ZYH174********661 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.76 | 1.0 | KP****4014 /ZYH174********662 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.78 | 1.0 | KP****4018 /ZYH174********663 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.78 | 1.0 | KP****4021 /ZYH174********674 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.5 | 1.0 | KP****4025 /ZYH174********675 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.9 | 1.0 | KP****4028 /ZYH174********676 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****37003 总量:36.46吨 起拍价:2,870.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 0.4-1.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.3 | 1.0 | KP2-2503-071 /ZYH174********711 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 0.4-1.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 3.88 | 1.0 | KP2-2503-076 /ZYH174********712 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 0.4-1.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.0 | 1.0 | KP2-2502-006 /ZYH174********713 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 0.4-1.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 3.79 | 1.0 | KP2-2502-069 /ZYH174********714 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 0.4-1.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.27 | 1.0 | KP2-2504-137 /ZYH174********715 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 0.4-1.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.22 | 1.0 | KP2-2504-240 /ZYH174********716 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****37004 总量:37.1吨 起拍价:2,870.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 0.4-1.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.62 | 1.0 | KP****4067 /ZYH174********751 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 0.4-1.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 12.82 | 1.0 | KP****4075 /ZYH174********752 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 0.4-1.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.3 | 1.0 | KP****4039 /ZYH174********753 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 0.4-1.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 4.36 | 1.0 | KP****4045 /ZYH174********754 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****37005 总量:41.37吨 起拍价:2,940.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷硬(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.56 | 1.0 | KP2-2503-379/ZYH174********791 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.41 | 1.0 | KP2-2504-066 /ZYH174********792 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.43 | 1.0 | KP2-2504-131 /ZYH174********793 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.05 | 1.0 | KP2-2504-193 /ZYH174********794 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.92 | 1.0 | KP2-2504-225 /ZYH174********795 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****37008 总量:37.57吨 起拍价:2,800.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
950冷硬(750-870)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.24 | 1.0 | KP2-2503-430 /ZYH174********921 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷硬(750-870)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.11 | 1.0 | KP2-2503-300 /ZYH174********922 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷硬(750-870)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 4.92 | 1.0 | KP2-2503-065 /ZYH174********923 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷硬(750-870)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 3.28 | 1.0 | KP2-2502-454 /ZYH174********924 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷硬(750-870)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.65 | 1.0 | KP2-2504-021 /ZYH174********925 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷硬(750-870)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.37 | 1.0 | KP2-2504-008 /ZYH174********936 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****37009 总量:35.71吨 起拍价:2,820.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.24 | 1.0 | KP2-2504-136 /ZYH174********961 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.9 | 1.0 | KP2-2504-289 /ZYH174********972 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.49 | 1.0 | KP2-2504-475 /ZYH174********973 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.08 | 1.0 | KP2-2504-315 /ZYH174********974 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****37010 总量:40.52吨 起拍价:2,820.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.8 | 1.0 | KP2-2504-264 /ZYH174********011 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.67 | 1.0 | KP2-2504-282 /ZYH174********012 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.92 | 1.0 | KP2-2504-319/ZYH174********013 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 14.13 | 1.0 | KP2-2504-446 /ZYH174********014 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****37012 总量:39.85吨 起拍价:2,820.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.76 | 1.0 | KP2-2504-145 /ZYH174********101 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.84 | 1.0 | KP2-2504-163 /ZYH174********102 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.57 | 1.0 | KP2-2504-404 /ZYH174********103 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.72 | 1.0 | KP2-2504-425 /ZYH174********104 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.96 | 1.0 | KP2-2504-227 /ZYH174********105 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****37013 总量:37.33吨 起拍价:3,030.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.85 | 1.0 | KP2-2504-266 /ZYH174********151 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.72 | 1.0 | KP2-2504-085 /ZYH174********152 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.61 | 1.0 | KP2-2504-018 /ZYH174********153 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 4.01 | 1.0 | KP2-2504-349 /ZYH174********154 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.14 | 1.0 | KP2-2504-353 /ZYH174********155 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****37014 总量:35.1吨 起拍价:3,030.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.2 | 1.0 | KP2-2504-126 /ZYH174********191 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.37 | 1.0 | KP2-2504-074 /ZYH174********192 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.93 | 1.0 | KP2-2504-116 /ZYH174********193 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.6 | 1.0 | KP2-2504-189 /ZYH174********194 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****37015 总量:35.53吨 起拍价:3,030.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.49 | 1.0 | KP2-2504-040 /ZYH174********231 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.5 | 1.0 | KP2-2504-064 /ZYH174********242 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.12 | 1.0 | KP2-2503-486 /ZYH174********243 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.42 | 1.0 | KP2-2504-159 /ZYH174********244 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****37016 总量:35.51吨 起拍价:3,030.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.55 | 1.0 | KP2-2504-218 /ZYH174********281 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.18 | 1.0 | KP2-2504-183 /ZYH174********282 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.63 | 1.0 | KP2-2504-391 /ZYH174********283 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 13.15 | 1.0 | KP2-2504-001 /ZYH174********284 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****37017 总量:37.79吨 起拍价:3,030.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.77 | 1.0 | KP2-2504-015 /ZYH174********341 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.02 | 1.0 | KP2-2504-036 /ZYH174********342 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.2 | 1.0 | KP2-2504-056 /ZYH174********343 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.74 | 1.0 | KP2-2504-069 /ZYH174********354 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 4.06 | 1.0 | KP2-2504-133 /ZYH174********355 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****37018 总量:38.11吨 起拍价:3,030.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.07 | 1.0 | KP2-2504-200 /ZYH174********391 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.87 | 1.0 | KP2-2504-027 /ZYH174********402 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.9 | 1.0 | KP2-2504-045 /ZYH174********403 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.24 | 1.0 | KP2-2504-103 /ZYH174********404 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.03 | 1.0 | KP2-2504-142 /ZYH174********405 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****37019 总量:35.61吨 起拍价:3,030.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.97 | 1.0 | KP2-2503-494 /ZYH174********441 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.65 | 1.0 | KP2-2504-051 /ZYH174********442 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.76 | 1.0 | KP2-2504-119 /ZYH174********443 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.23 | 1.0 | KP2-2504-149 /ZYH174********444 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****37020 总量:39.95吨 起拍价:3,030.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.52 | 1.0 | KP2-2504-360 /ZYH174********491 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.67 | 1.0 | KP2-2504-363 /ZYH174********492 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.75 | 1.0 | KP2-2504-374 /ZYH174********493 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 11.01 | 1.0 | KP2-2504-381 /ZYH174********494 | 以现场实物为准,不提质量异议 |