004 | 1700冷硬(****)1.0-2.0 | 41.370吨 | 2920.00元/吨 | 0.4% |
存放地 | **省-**市 | ||
看货时间 | - | 发票信息 | 增值税专用发票 13% |
看货仓库 | 和泰钢铁贸易库 | 仓库地址 | **市**区汶秀北路**轧钢 189****6557 |
联系人 | 许名会 | 联系电话 | 189****3297 |
****
2025年04月27日
拼盘号:P250****32001 总量:39.64吨 起拍价:3,030.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.92 | 1.0 | KP****4007 /ZYH174********841 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.76 | 1.0 | KP****4014 /ZYH174********852 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.78 | 1.0 | KP****4018 /ZYH174********853 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.78 | 1.0 | KP****4021 /ZYH174********854 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.5 | 1.0 | KP****4025 /ZYH174********855 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.9 | 1.0 | KP****4028 /ZYH174********856 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****32003 总量:36.46吨 起拍价:2,850.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 0.4-1.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.3 | 1.0 | KP2-2503-071 /ZYH174********931 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 0.4-1.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 3.88 | 1.0 | KP2-2503-076 /ZYH174********932 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 0.4-1.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.0 | 1.0 | KP2-2502-006 /ZYH174********933 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 0.4-1.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 3.79 | 1.0 | KP2-2502-069 /ZYH174********934 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 0.4-1.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.27 | 1.0 | KP2-2504-137 /ZYH174********935 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 0.4-1.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.22 | 1.0 | KP2-2504-240 /ZYH174********936 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****32004 总量:41.37吨 起拍价:2,920.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷硬(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.56 | 1.0 | KP2-2503-379/ZYH174********961 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.41 | 1.0 | KP2-2504-066 /ZYH174********972 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.43 | 1.0 | KP2-2504-131 /ZYH174********973 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.05 | 1.0 | KP2-2504-193 /ZYH174********974 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.92 | 1.0 | KP2-2504-225 /ZYH174********975 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****32011 总量:37.57吨 起拍价:2,800.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
950冷硬(750-870)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.24 | 1.0 | KP2-2503-430 /ZYH174********221 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷硬(750-870)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.11 | 1.0 | KP2-2503-300 /ZYH174********222 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷硬(750-870)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 4.92 | 1.0 | KP2-2503-065 /ZYH174********223 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷硬(750-870)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 3.28 | 1.0 | KP2-2502-454 /ZYH174********224 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷硬(750-870)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.65 | 1.0 | KP2-2504-021 /ZYH174********225 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷硬(750-870)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷硬(750-870) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.37 | 1.0 | KP2-2504-008 /ZYH174********226 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****32012 总量:39.6吨 起拍价:2,820.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.08 | 1.0 | KP2-2504-332 /ZYH174********261 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.6 | 1.0 | KP2-2504-244 /ZYH174********262 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.35 | 1.0 | KP2-2504-253 /ZYH174********263 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.57 | 1.0 | KP2-2504-385 /ZYH174********264 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 11.0 | 1.0 | KP2-2504-412 /ZYH174********265 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****32013 总量:39.85吨 起拍价:2,820.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.76 | 1.0 | KP2-2504-145 /ZYH174********301 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.84 | 1.0 | KP2-2504-163 /ZYH174********302 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.57 | 1.0 | KP2-2504-404 /ZYH174********303 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.72 | 1.0 | KP2-2504-425 /ZYH174********304 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷硬(****)2.0-3.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷硬(****) | 2.0-3.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.96 | 1.0 | KP2-2504-227 /ZYH174********305 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****32016 总量:37.33吨 起拍价:3,060.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.85 | 1.0 | KP2-2504-266 /ZYH174********421 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.72 | 1.0 | KP2-2504-085 /ZYH174********422 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.61 | 1.0 | KP2-2504-018 /ZYH174********423 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 4.01 | 1.0 | KP2-2504-349 /ZYH174********424 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.14 | 1.0 | KP2-2504-353 /ZYH174********425 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****32017 总量:35.1吨 起拍价:3,060.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.2 | 1.0 | KP2-2504-126 /ZYH174********471 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.37 | 1.0 | KP2-2504-074 /ZYH174********472 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.93 | 1.0 | KP2-2504-116 /ZYH174********483 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.6 | 1.0 | KP2-2504-189 /ZYH174********484 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****32018 总量:35.53吨 起拍价:3,060.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.49 | 1.0 | KP2-2504-040 /ZYH174********511 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.5 | 1.0 | KP2-2504-064 /ZYH174********512 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.12 | 1.0 | KP2-2503-486 /ZYH174********523 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.42 | 1.0 | KP2-2504-159 /ZYH174********524 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****32019 总量:35.51吨 起拍价:3,060.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.55 | 1.0 | KP2-2504-218 /ZYH174********551 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.18 | 1.0 | KP2-2504-183 /ZYH174********562 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 5.63 | 1.0 | KP2-2504-391 /ZYH174********563 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 13.15 | 1.0 | KP2-2504-001 /ZYH174********564 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****32020 总量:37.79吨 起拍价:3,060.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.77 | 1.0 | KP2-2504-015 /ZYH174********601 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.02 | 1.0 | KP2-2504-036 /ZYH174********602 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.2 | 1.0 | KP2-2504-056 /ZYH174********603 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.74 | 1.0 | KP2-2504-069 /ZYH174********604 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 4.06 | 1.0 | KP2-2504-133 /ZYH174********605 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****32021 总量:38.11吨 起拍价:3,060.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.07 | 1.0 | KP2-2504-200 /ZYH174********641 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.87 | 1.0 | KP2-2504-027 /ZYH174********652 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.9 | 1.0 | KP2-2504-045 /ZYH174********653 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.24 | 1.0 | KP2-2504-103 /ZYH174********654 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.03 | 1.0 | KP2-2504-142 /ZYH174********655 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****32022 总量:35.61吨 起拍价:3,060.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.97 | 1.0 | KP2-2503-494 /ZYH174********691 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.65 | 1.0 | KP2-2504-051 /ZYH174********692 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 6.76 | 1.0 | KP2-2504-119 /ZYH174********693 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.23 | 1.0 | KP2-2504-149 /ZYH174********694 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****32023 总量:39.95吨 起拍价:3,060.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.52 | 1.0 | KP2-2504-360 /ZYH174********731 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.67 | 1.0 | KP2-2504-363 /ZYH174********732 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.75 | 1.0 | KP2-2504-374 /ZYH174********733 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 11.01 | 1.0 | KP2-2504-381 /ZYH174********734 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****32024 总量:39.86吨 起拍价:3,030.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.64 | 1.0 | KP****4041 /ZYH174********771 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.34 | 1.0 | KP****4047 /ZYH174********782 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.74 | 1.0 | KP****4052 /ZYH174********783 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 8.72 | 1.0 | KP****4059 /ZYH174********784 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
950冷轧(750-870)1.0-2.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 950冷轧(750-870) | 1.0-2.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 7.42 | 1.0 | KP****4064 /ZYH174********785 | 以现场实物为准,不提质量异议 |
拼盘号:P250****32026 总量:37.1吨 起拍价:2,850.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
1700冷轧(****)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 0.4-1.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 10.62 | 1.0 | KP****4067 /ZYH174********871 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 0.4-1.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 12.82 | 1.0 | KP****4075 /ZYH174********872 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 0.4-1.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 9.3 | 1.0 | KP****4039 /ZYH174********873 | 以现场实物为准,不提质量异议 | |
1700冷轧(****)0.4-1.0 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | 1700冷轧(****) | 0.4-1.0 | **轧钢 | 轧钢成品库 | 磅计 | 4.36 | 1.0 | KP****4045 /ZYH174********874 | 以现场实物为准,不提质量异议 |