开启全网商机
登录/注册
**** | |
914********098871A | 张献菊 |
黄进锋 | **壮族自治区****县 |
**市田****工业园区 |
****迁建项目 | **** |
2021版本:055-石膏、水泥制品及类似制品制造 | C3029-其他水泥类似制品制造 |
**壮族自治区**市**县 **壮族自治区**市田****工业园区内(A块)(B块) | |
经度:106.****0833 纬度: 23.****225 | ****环境局 |
2024-04-10 | |
百阳环管字〔2024〕4号 | 914********098871A001W |
2025-03-13 | 4000 |
72 | **** |
914********098871A | **** |
914********098871A | ******公司 |
****0800MA5QFLFT14 | 2025-03-16 |
2025-03-20 | 2025-04-18 |
https://www.****.com/gs/detail/2?id=****013zog |
项目属于迁建 | 项目属于迁建 |
无 | |
年产商品混凝土60万立方米 | 年产商品混凝土60万立方米 |
无 | |
无 | 无 |
无 | |
搅拌站废气经仓顶脉冲袋式除尘处理达标后由23m高的仓顶排气口排放 | 搅拌站筒仓无排气筒 |
搅拌站由筒仓有排气筒变为无排气筒 | |
无 | 无 |
无 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0.256 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
无 | 无 |
/ |
无 | 无 |
/ |
无 | 无 |
/ |
无 | 无 |
/ |
无 | 无 |
/ |
无 | 无 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
不存在上述情况 | |
验收结论 | 合格 |