中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 何文源 | 650108********0045 | 项目负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****00530 | |
2 | 书柳延 | 450121********3629 | 给水排水专业负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****01005 | |
3 | 蒋祥海 | 450324********4015 | 给水排水专业设计人员 | 高级工程师 | 给排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****00782 | |
4 | 徐宇斌 | 450821********2117 | 给水排水专业设计人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | / | / | |
5 | 缪东强 | 510302********0037 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 工民建 | 一级注册结构工程师 | S****03185 | |
6 | 金建 | 511081********1411 | 结构专业设计人员 | 高级工程师 | 结构设计 | / | / | |
7 | 赵忠际 | 320621********3918 | 道路专业负责人 | 高级工程师 | 道**梁设计 | / | / | |
8 | 马新宇 | 140211********1811 | 道路专业设计人员 | 高级工程师 | 道**梁 | / | / | |
9 | 熊康波 | 500233********9512 | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 工程造价 | 土建 | 建[造]111********696 | |
10 | 魏兴耀 | 510105********2775 | 造价专业人员 | 高级工程师 | 工程经济 | 土建 | 建[造]111********920 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2. 注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 陆冬 | 452701********001X | 项目负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | B****00010 CS****00345 | |
2 | 蒋颂 | 421127********6830 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 结构设计 | 一级注册结构工程师 | S****00715 | |
3 | 罗增文 | 210211********5897 | 结构设计专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑工程 | 一级注册结构工程师 | S****00670 | |
4 | 温慧锋 | 410482********5955 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****00246 | |
5 | 伍有红 | 450324********5851 | 给排水专业设计人员 | 工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****01143 | |
6 | 赵宇 | 452701********0311 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****00120 | |
7 | 黄毅涛 | 450104********2027 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 工业与民用建筑 | 土建 | 建[造]111********182 | |
8 | 杨华 | 452601********0012 | 造价编制人员 | 高级工程师 | 建筑智能 | 机电工程;安装 | 桂145********04867;建[造]141********612 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 韦慧 | 450104********1022 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****00393 | |
2 | 庞少华 | 110108********8937 | 结构设计专业负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S****00030 | |
3 | 徐月玲 | 450104********1569 | 结构设计专业设计人员 | 正高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S****00286 | |
4 | 覃雪明 | 450122********1520 | 给排水专业负责人 | 教授级高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****00211 | |
5 | 周斌 | 450104********2058 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | / | / | |
6 | 苏国华 | 450102********1028 | 给排水专业设计人员 | 工程师 | 建筑给水排水工程 | / | / | |
7 | 李满桃 | 430625********7429 | 造价编制负责人 | 正高级工程师 | 市政给水排水 | 安装 | 建[造]140********552 | |
8 | 曾丹丹 | 430722********7161 | 造价编制人员 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 土建 | 建[造]112********439 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
附件:中标候选人公告.pdf 附件:中标候选人公示.pdf