产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

04月17日1400 1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 济南和泰钢铁贸易有限公司

发布时间: 2025年04月17日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
**信息
拼盘 品名 重量/数量 起拍价 买家服务费率
012 1700冷硬(****)2.0-3.0 37.950吨 2880.00元/吨 0.4%
特别提醒:
1、系统重量仅供参考,不作为提货及结算依据。双方结算以实际出库过磅为准,拼盘详情中注明为理计的除外。
联系信息
存放地 **省-**市
看货时间 - 发票信息 增值税专用发票 13%
看货仓库 和泰钢铁贸易库 仓库地址 **市**区汶秀北路**轧钢 189****6557
联系人 许名会 联系电话 189****3297
图片展示

****
2025年04月17日

图片展示
拼盘详情

拼盘号:P250****27001 总量:39.64吨 起拍价:3,060.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.92 1.0 KP****4007 /ZYH174********231 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.76 1.0 KP****4014 /ZYH174********232 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.78 1.0 KP****4018 /ZYH174********233 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.78 1.0 KP****4021 /ZYH174********234 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.5 1.0 KP****4025 /ZYH174********235 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.9 1.0 KP****4028 /ZYH174********236 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****27002 总量:36.46吨 起拍价:2,880.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(****)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.3 1.0 KP2-2503-071 /ZYH174********271 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(****)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.88 1.0 KP2-2503-076 /ZYH174********272 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(****)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.0 1.0 KP2-2502-006 /ZYH174********273 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(****)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.79 1.0 KP2-2502-069 /ZYH174********274 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(****)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.27 1.0 KP2-2504-137 /ZYH174********275 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(****)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.22 1.0 KP2-2504-240 /ZYH174********276 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****27003 总量:38.94吨 起拍价:2,850.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.57 1.0 KP2-2504-055 /ZYH174********311 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.56 1.0 KP2-2504-088 /ZYH174********312 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.79 1.0 KP2-2504-072 /ZYH174********313 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.05 1.0 KP2-2504-070 /ZYH174********314 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.97 1.0 KP2-2504-089 /ZYH174********315 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****27004 总量:38.37吨 起拍价:2,850.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.91 1.0 KP2-2504-144 /ZYH174********341 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.71 1.0 KP2-2504-160 /ZYH174********342 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.15 1.0 KP2-2504-135 /ZYH174********343 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.6 1.0 KP2-2504-190 /ZYH174********344 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****27005 总量:39.56吨 起拍价:2,850.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.78 1.0 KP2-2504-154 /ZYH174********371 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.98 1.0 KP2-2504-094/ZYH174********382 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.12 1.0 KP2-2504-095 /ZYH174********383 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.68 1.0 KP2-2504-138 /ZYH174********384 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****27006 总量:35.21吨 起拍价:2,850.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.71 1.0 KP2-2504-186 /ZYH174********411 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.96 1.0 KP2-2504-191 /ZYH174********412 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.34 1.0 KP2-2504-226 /ZYH174********413 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 13.2 1.0 KP2-2504-105 /ZYH174********414 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****27007 总量:38.98吨 起拍价:2,850.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 11.31 1.0 KP2-2504-208 /ZYH174********451 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.92 1.0 KP2-2504-213 /ZYH174********452 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.79 1.0 KP2-2504-214 /ZYH174********453 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.75 1.0 KP2-2504-233 /ZYH174********454 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.21 1.0 KP2-2504-259 /ZYH174********465 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****27008 总量:34.66吨 起拍价:2,850.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.47 1.0 KP2-2504-256 /ZYH174********491 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.87 1.0 KP2-2504-236 /ZYH174********492 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 11.4 1.0 KP2-2504-243 /ZYH174********493 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.92 1.0 KP2-2504-263 /ZYH174********494 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****27009 总量:34.28吨 起拍价:2,850.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.31 1.0 KP2-2504-196 /ZYH174********521 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.63 1.0 KP2-2504-197 /ZYH174********522 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.17 1.0 KP2-2504-202 /ZYH174********523 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 11.17 1.0 KP2-2504-219 /ZYH174********534 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****27010 总量:37.57吨 起拍价:2,830.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.28 1.0 KP2-2502-454 /ZYH174********561 以现场实物为准,不提质量异议
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.92 1.0 KP2-2503-065 /ZYH174********562 以现场实物为准,不提质量异议
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.24 1.0 KP2-2503-430 /ZYH174********573 以现场实物为准,不提质量异议
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.11 1.0 KP2-2503-300 /ZYH174********574 以现场实物为准,不提质量异议
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.37 1.0 KP2-2504-008 /ZYH174********575 以现场实物为准,不提质量异议
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.65 1.0 KP2-2504-021 /ZYH174********576 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****27011 总量:37.14吨 起拍价:2,880.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷硬(****)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(****) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.23 1.0 KP2-2503-384 /ZYH174********601 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(****)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(****) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 12.24 1.0 KP2-2504-062 /ZYH174********602 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(****)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(****) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.19 1.0 KP2-2504-090 /ZYH174********603 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(****)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(****) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.48 1.0 KP2-2504-187 /ZYH174********614 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****27012 总量:37.95吨 起拍价:2,880.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷硬(****)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(****) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.76 1.0 KP2-2504-145 /ZYH174********641 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(****)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(****) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.84 1.0 KP2-2504-163 /ZYH174********642 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(****)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(****) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 12.19 1.0 KP2-2504-067 /ZYH174********643 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(****)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(****) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.16 1.0 KP2-2504-209 /ZYH174********644 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****27013 总量:38.64吨 起拍价:2,880.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷硬(****)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(****) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.66 1.0 KP2-2504-073 /ZYH174********681 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(****)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(****) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 16.04 1.0 KP2-2504-192 /ZYH174********682 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(****)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(****) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.24 1.0 KP2-2504-136 /ZYH174********683 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(****)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(****) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 11.7 1.0 KP2-2504-096 /ZYH174********684 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****27014 总量:38.56吨 起拍价:2,880.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷硬(****)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(****) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.6 1.0 KP2-2503-443 /ZYH174********721 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(****)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(****) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.35 1.0 KP2-2503-455 /ZYH174********722 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(****)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(****) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.8 1.0 KP2-2503-469 /ZYH174********733 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(****)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(****) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.97 1.0 KP2-2504-010 /ZYH174********734 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(****)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(****) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 2.84 1.0 KP2-2504-017 /ZYH174********735 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****27015 总量:37.16吨 起拍价:3,120.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(****)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 13.15 1.0 KP2-2504-001 /ZYH174********761 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(****)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.77 1.0 KP2-2504-015 /ZYH174********762 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(****)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.18 1.0 KP2-2504-183 /ZYH174********773 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(****)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.06 1.0 KP2-2504-133 /ZYH174********774 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****27016 总量:35.02吨 起拍价:3,120.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(****)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.07 1.0 KP2-2504-200 /ZYH174********801 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(****)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.93 1.0 KP2-2504-116 /ZYH174********802 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(****)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.6 1.0 KP2-2504-189 /ZYH174********803 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(****)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.42 1.0 KP2-2504-159 /ZYH174********804 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****27017 总量:37.65吨 起拍价:3,120.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(****)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.81 1.0 KP2-2504-097 /ZYH174********841 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(****)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.89 1.0 KP2-2504-175 /ZYH174********842 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(****)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.94 1.0 KP2-2504-222 /ZYH174********843 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(****)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.29 1.0 KP2-2504-231 /ZYH174********844 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(****)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.72 1.0 KP2-2504-239 /ZYH174********855 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****27018 总量:39.55吨 起拍价:3,120.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(****)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.36 1.0 KP2-2504-005 /ZYH174********881 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(****)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.61 1.0 KP2-2504-018 /ZYH174********882 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(****)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.72 1.0 KP2-2504-085 /ZYH174********893 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(****)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.37 1.0 KP2-2504-074 /ZYH174********894 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(****)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.49 1.0 KP2-2504-040 /ZYH174********895 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****27019 总量:39.91吨 起拍价:3,120.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(****)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.5 1.0 KP2-2504-064 /ZYH174********931 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(****)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.45 1.0 KP2-2504-081 /ZYH174********932 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(****)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.02 1.0 KP2-2504-036 /ZYH174********933 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(****)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.2 1.0 KP2-2504-056 /ZYH174********934 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(****)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.74 1.0 KP2-2504-069 /ZYH174********935 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****27020 总量:35.39吨 起拍价:3,120.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(****)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.87 1.0 KP2-2504-027 /ZYH174********971 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(****)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.9 1.0 KP2-2504-045 /ZYH174********972 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(****)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.97 1.0 KP2-2503-494 /ZYH174********973 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(****)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.65 1.0 KP2-2504-051 /ZYH174********974 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****27021 总量:39.65吨 起拍价:3,120.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(****)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 13.28 1.0 KP2-2503-458 /ZYH174********011 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(****)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.6 1.0 KP2-2503-448 /ZYH174********012 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(****)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.51 1.0 KP2-2503-461 /ZYH174********013 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(****)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(****) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.26 1.0 KP2-2503-466 /ZYH174********014 以现场实物为准,不提质量异议
附件(1)
招标项目商机
暂无推荐数据