开启全网商机
登录/注册
填表日期:2025-04-09
项目名称 | 2024****公司5802工程复建第二批一期建设项目 | ||
建设地点 | **壮族自治区**市**市内多点分布(18) | 建筑面积 (平方米) | 1 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | 黄涛 |
联系人 | 周伟 | 联系电话 | 189****8711 |
项目投资(万元) | 663.96 | 环保投资(万元) | 0.04 |
拟投入生产运营日期 | 2025-03-31 | ||
建设性质 | 改建 | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | 备案说明:本次备案基站18座,202503hcdx01,电信公****公司备案。备案详情: 1、newDXLFH宜****小学O49(ZYJ),铁塔站址编码:****,位于宜****村委对面田地上,经度:108.711253,纬度:24.328802,定向天线3副,制式新增替换C F双频4 4端口天线。 2、newLFN**市小北门(2.1)O_1,铁塔站址编码:451********0000235,位于**市小北门6号5层楼顶,经度:108.66645,纬度:24.49527,定向天线3副,制式利旧C F双频2 4端口天线。 3、newLFN**区**镇**村平兆屯O-1.8-1,铁塔站址编码:451********0000215,位于**区**镇**村平兆屯附近田地,经度:108.3975,纬度:24.541,定向天线3副,制式新增800M单频4端口天线。 4、**德胜镇缆树村2队O128,铁塔站址编码:451********0000018,位于**区德胜镇缆树村2队旁平地上,经度:108.37209,纬度:24.66023,定向天线3副,制式利旧C F双频2 4端口天线。 5、**德胜镇地罗塘上O177_AC,铁塔站址编码:451********0000015,位于**区德胜镇地罗村塘上屯附近平地,经度:108.296967,纬度:24.717992,定向天线3副,制式利旧C F双频2 4端口天线。 6、newDXLFH**龙头高峰O1,铁塔站址编码:451********0000225,位于**区龙头乡高峰村水洞屯附近高山顶,经度:108.2438,纬度:24.52106,定向天线3副,制式新增替换C F双频4 4端口天线/新增800M单频4端口天线。 7、**市石别镇四合村O128,铁塔站址编码:451********0000261,位于**区石别镇四合村水岩屯后山山顶,经度:108.584321,纬度:24.306181,定向天线3副,制式新增替换C F双频4 4端口天线/新增800M单频4端口天线。 8、LFN**德胜镇地罗村O_1,铁塔站址编码:451********015,位于**区德胜镇地罗村附近山顶,经度:108.28205,纬度:24.71891,定向天线3副,制式利旧C F双频2 4端口天线。 9、newLFN**北山镇波串村石花屯O_1,铁塔站址编码:451********0000010,位于**北山镇波串村石花屯后山山顶,经度:108.54193,纬度:24.28574,定向天线3副,制式新增替换C F双频4 4端口天线。 10、newLFN******广场西O_1,铁塔站址编码:451********0000054,位于******广场西附近,经度:108.65063,纬度:24.50271,定向天线3副,制式利旧C F双频2 4端口天线。 11、**石别镇清潭村山冲O180,铁塔站址编码:451********0000215,位于**石别镇清潭村山冲附近山顶,经度:108.68544,纬度:24.33649,定向天线3副,制式新增替换C F双频4 4端口天线。 12、****乡板门村177,铁塔站址编码:451********0000022,位于**区**乡板纳村板门屯附近后山,经度:108.89176,纬度:24.37884,定向天线3副,制式利旧C F双频2 4端口天线。 13、newLFN**洛东镇大洛村民房O_1,铁塔站址编码:451********0000158,位于**区洛东镇大洛村附近平地,经度:108.831003,纬度:24.522107,定向天线3副,制式新增C F双频4 4端口天线/新增800M单频4端口天线。 14、**三岔镇庭亮村O177,铁塔站址编码:451********0000184,位于**区三岔镇庭亮村庭亮屯附近山脚,经度:108.98491,纬度:24.447,定向天线1副,制式新增替换C F双频4 4端口天线。 15、**德胜镇拉林村吉帽屯O181,铁塔站址编码:451********0001877,位于**德胜镇拉林村吉帽屯附近山顶,经度:108.271778,纬度:24.62322,定向天线2副,制式新增替换C F双频4 4端口天线/新增800M单频4端口天线。 16、**洛**榄村拉坡屯128,铁塔站址编码:451********0000041,位于****区洛**坡榄村附拉坡屯附近田地,经度:108.86956,纬度:24.471062,定向天线3副,制式利旧C F双频2 4端口天线。 17、newDXLFH**北山镇双塘村塘立隘山顶O49(ZYJ),铁塔站址编码:451********0000148,位于**北山镇双塘村塘立隘后山山顶,经度:108.****413,纬度:24.****7829,定向天线2副,制式新增替换C F双频4 4端口天线。 18、newDXLFN**北山镇塘利村山顶O_1,铁塔站址编码:451********0000011,位于**北山镇塘利村后山山顶,经度:108.479195,纬度:24.276939,定向天线3副,制式新增替换C F双频4 4端口天线。 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | |||
承诺:**** 黄涛承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, 黄涛 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000032。 |