开启全网商机
登录/注册
填表日期:2025-03-26
项目名称 | 2025****公司**县基站建设项目2 | ||
建设地点 | **壮族自治区**市**县多点分布 | 占地面积 (平方米) | 585 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | 刘俊峰 |
联系人 | 唐晖 | 联系电话 | 189****4343 |
项目投资(万元) | 585 | 环保投资(万元) | 3.9 |
拟投入生产运营日期 | 2025-12-30 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | 备案说明:本次备案基站26座,2025年**电信委托备案第二批,电信公****公司备案。 备案详情:1、****镇**塘北、铁塔站址编码:****,位于****县**镇**村**塘组335度方向640米处山顶,经度:108.861511,纬度:22.458971,定向天线3副,制式5G 2、**那隆镇东、铁塔站址编码:450********0001931,位于****县那隆镇皇潮KTV8F顶,经度:109.106865,纬度:22.33055,定向天线3副,制式5G 3、**沙坪七里新村塘西北、铁塔站址编码:450********0000384,位于****县沙坪镇新村塘村附近空地,经度:108.937995,纬度:22.486506,定向天线3副,制式5G 4、****政府南、铁塔站址编码:450********0000348,位于****市**县檀圩镇**街36号楼面,经度:109.205002,纬度:22.338908,定向天线3副,制式5G 5、**那隆那垌东南、铁塔站址编码:450********0002378,位于****县那隆镇那垌村正南方向250米处山头,经度:109.113581,纬度:22.257467,定向天线3副,制式5G 6、**陆屋企石垌南、铁塔站址编码:450********0002412,位于****县陆屋镇企石垌附近山头,经度:108.939552,纬度:22.310755,定向天线3副,制式5G 7、LFZ**武利望坪_铁塔O、铁塔站址编码:无,位于**市**县武利镇望坪村东北800米山顶,经度:109.216508,纬度:22.139075,定向天线2副,制式4G 8、LFZ**武利旧塘东_铁塔O、铁塔站址编码:无,位于**市**县武利镇旧村塘东250米山顶,经度:109.172212,纬度:22.195982,定向天线1副,制式4G 9、LFZ**伯劳淡屋_铁塔O、铁塔站址编码:无,位于**市**县伯劳镇淡屋村北900米山顶,经度:109.154496,纬度:22.205911,定向天线1副,制式4G 10、LFZ**陆屋广隆_铁塔O、铁塔站址编码:无,位于**市**县陆屋镇广隆村东300米山顶,经度:109.011671,纬度:22.161832,定向天线1副,制式4G 11、LFZ****村委大岭脚简易站_电信O、铁塔站址编码:无,位于**市****村委大岭脚村附近晒谷场,经度:108.917402,纬度:22.219862,定向天线1副,制式4G 12、LFZ**陆屋卢屋简易站_电信O、铁塔站址编码:无,位于**市**县陆屋镇卢屋村附近公路旁,经度:109.008689,纬度:22.185879,定向天线2副,制式4G 13、LFZ**佛子**O_铁塔O、铁塔站址编码:无,位于**市**县佛子镇**村附近山顶,经度:109.423731,纬度:22.440916,定向天线1副,制式4G 14、LFZ**伯劳黄竹坪_铁塔O、铁塔站址编码:无,位于**市**县伯劳镇箔竹村东南600米山顶,经度:109.055324,纬度:22.163301,定向天线1副,制式4G 15、LFZ**伯劳山塘南_铁塔O、铁塔站址编码:无,位于**市**县伯劳镇牛甘麓村南350米山顶,经度:109.111318,纬度:22.982947,定向天线1副,制式4G 16、LFZ****村委O_铁塔O、铁塔站址编码:无,位于**市****村委楼顶,经度:109.464287,纬度:22.450994,定向天线1副,制式4G 17、LFZ**丰塘桥笪_铁塔O、铁塔站址编码:无,位于**市**县丰塘镇桥笪村东南500米山顶,经度:109.360364,纬度:22.584333,定向天线1副,制式4G 18、LFZ**县乐城丽苑小区后山简易站_电信O、铁塔站址编码:无,位于**市**县乐城丽苑小区后山上,经度:109.288544,纬度:22.430621,定向天线2副,制式4G 19、LFZ**县电信生产楼_电信O、铁塔站址编码:无,位于钦****公司楼顶,经度:109.292419,纬度:22.429784,定向天线1副,制式4G 20、LFZ**文利谷埠南_铁塔O、铁塔站址编码:无,位于**市**县文利镇谷埠村南600米山顶,经度:109.276493,纬度:21.960954,定向天线2副,制式4G 21、LFZ**文利香山_铁塔O、铁塔站址编码:无,位于**市**县文利镇香山村东150米山顶,经度:109.245406,纬度:21.989342,定向天线1副,制式4G 22、LFZ**文利黎头_电信O、铁塔站址编码:无,位于**市**县文利镇高朗村东南50米田边,经度:109.267646,纬度:22.082893,定向天线2副,制式4G 23、LFZ**武利高李_铁塔O、铁塔站址编码:无,位于**市**县武利镇高李村南200米山顶,经度:109.263588,纬度:22.199859,定向天线1副,制式4G 24、LFZ**新圩书房岭_铁塔O、铁塔站址编码:无,位于**市**县新圩镇书房岭村南150米山顶,经度:109.365472,纬度:22.31952,定向天线2副,制式4G 25、LF**佛子蒋加接入网_铁塔O、铁塔站址编码:无,位于**市**县佛子镇将加村卫生室楼顶,经度:109.424072,纬度:22.452584,定向天线2副,制式4G 26、LFZ****平坡简易站_铁塔O、铁塔站址编码:无,位于**市**县****坡村入村路口旁,经度:109.41644,纬度:22.483043,定向天线1副,制式4G 27、LFZ****汉垌_铁塔O、铁塔站址编码:无,位于**市**县**镇沙田坪村北540米山顶,经度:109.407113,纬度:22.505686,定向天线2副,制式4G 28、LFZ**丰塘董永东_铁塔O、铁塔站址编码:无,位于**市**县丰塘镇董永村东北250米山顶,经度:109.352178,纬度:22.530472,定向天线1副,制式4G 29、LFZ**丰塘礼回_铁塔O、铁塔站址编码:无,位于**市**县丰塘镇礼回村北550米山顶,经度:109.367526,纬度:22.557952,定向天线1副,制式4G 30、LFZ****维祥_铁塔O、铁塔站址编码:无,位于**市**县**镇维详村北300米山顶,经度:109.185315,纬度:22.507817,定向天线2副,制式4G 31、LFZ**沙坪澄梗塘简易站_铁塔O、铁塔站址编码:无,位于**市灵****村委旁,经度:109.001363,纬度:22.469341,定向天线1副,制式4G 32、LFZ**旧州那良坪高速_铁塔O、铁塔站址编码:无,位于**市**县旧州镇带高江村南700米山顶,经度:108.825363,纬度:22.347175,定向天线2副,制式4G 33、LFZ****那谐南_铁塔O、铁塔站址编码:无,位于**市**县**镇那谐村南200米山顶,经度:108.748454,纬度:22.430373,定向天线2副,制式4G 34、LFZ**伯劳木棉_铁塔O、铁塔站址编码:无,位于**市**县伯劳镇马路头村西800米山顶,经度:109.022628,纬度:22.142377,定向天线2副,制式4G 35、**陆屋莫屋山高速O、铁塔站址编码:无,位于**壮族自治区**市**县陆屋镇莫莫屋**149米,经度:108.91414,纬度:22.30828,定向天线3副,制式4G 36、****村委大垌高速O、铁塔站址编码:无,位于**壮族自治区**市******服务区(清凭高速**方向)东北375米,经度:108.9647,纬度:22.34200,定向天线1副,制式4G 37、**小江大料O、铁塔站址编码:无,位于**壮族自治区**市浦****建材店﹒骏和瓷砖洁具批发零售东南233米,经度:109.53048,纬度:22.22397,定向天线3副,制式4G 38、****村委O、铁塔站址编码:无,位于**壮族自治区**市**县佛子镇大大芦古村文化生态旅游区西428米,经度:109.33743,纬度:22.45373,定向天线3副,制式4G 39、****中学O、铁塔站址编码:无,位于广****中学教师城A栋 ,经度:109.278521,纬度:22.41532,定向天线1副,制式5G | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | |||
承诺:**** 刘俊峰承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, 刘俊峰 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000053。 |