开启全网商机
登录/注册
填表日期:2025-03-26
项目名称 | 2025****公司**区基站建设项目1 | ||
建设地点 | **壮族自治区**市**区多点分布 | 占地面积 (平方米) | 390 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | 刘俊峰 |
联系人 | 唐晖 | 联系电话 | 189****4343 |
项目投资(万元) | 390 | 环保投资(万元) | 2.6 |
拟投入生产运营日期 | 2025-12-30 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | 备案说明:本次备案基站26座,2025年**电信委托备案第一批,电信公****公司备案。 备案详情:1、**区、铁塔站址编码:****,****公司化工**旁空地,经度:108.605395,纬度:21.758781,定向天线3副,制式5G 2、**区、铁塔站址编码:450********0001606,位于****港三娘湾路口旁,经度:108.764808,纬度:21.645161,定向天线3副,制式5G 3、**区、铁塔站址编码:450********0001600,位于****港中石油石油大道北侧空地上,经度:108.608858,纬度:21.774257,定向天线3副,制式5G 4、**区、铁塔站址编码:450********0001596,位于****公司一号**旁绿化带,经度:108.600897,纬度:21.765511,定向天线3副,制式5G 5、**区、铁塔站址编码:450********0000871,位于******加油站南侧附近山上,经度:108.685442,纬度:21.884831,定向天线3副,制式5G 6、**区、铁塔站址编码:450********0002259,位于**市**区和谐塔对面,经度:108.626732,纬度:21.940887,定向天线3副,制式5G 7、**区、铁塔站址编码:无,位于****学校东北260米山顶,经度:108.560599,纬度:21.965532,定向天线2副,制式4G 8、**区、铁塔站址编码:450********0002683,位于******中学旁山顶,经度:108.504322,纬度:21.918851,定向天线2副,制式4G 9、**区、铁塔站址编码:450********0238351,位于**市****水库南360米山头,经度:108.931962,纬度:21.827595,定向天线2副,制式4G 10、**区、铁塔站址编码:450********0002122,位于****区恒大绿洲小区34栋对面铁路空地,经度:108.68257,纬度:21.96375,定向天线2副,制式4G 11、**区、铁塔站址编码:450********0001429,位于**市**区康熙岭镇土地坪村280米高铁旁山顶,经度:108.522678,纬度:21.93254,定向天线2副,制式4G 12、**区、铁塔站址编码:450********0002677,位于**市**区那丽镇回笼村西北1400米山顶,经度:108.843281,纬度:21.879234,定向天线2副,制式4G 13、**区、铁塔站址编码:450********0002817,位于**市**区康熙岭镇尖峰岭高铁旁鲁宾啊,经度:108.500473,纬度:21.9134,定向天线2副,制式4G 14、**区、铁塔站址编码:450********0002793,位于**市**区那丽镇大**南2000米山顶,经度:108.953465,纬度:21.816352,定向天线2副,制式4G 15、**区、铁塔站址编码:450********0001492,位于**市**区南区康熙岭镇水井头村东南650米山脚,经度:108.472829,纬度:21.871613,定向天线2副,制式4G 16、**区、铁塔站址编码:450********0002774,位于**市**区南区康熙岭镇五桂堂村西南350米路边,经度:108.460843,纬度:21.862876,定向天线2副,制式4G 17、**区、铁塔站址编码:450********0002721,位于**市**区那丽镇旱垌村西南900米高铁旁山顶,经度:108.945515,纬度:21.82098,定向天线2副,制式4G 18、**区、铁塔站址编码:450********0238359,位于**市**区那丽镇天吉知村南500米高铁旁山顶,经度:108.808459,纬度:21.895502,定向天线2副,制式4G 19、**区、铁塔站址编码:450********0002676,位于**市**区沙埠镇上沙咀东南450米高铁旁田边,经度:108.750331,纬度:21.92527,定向天线2副,制式4G 20、**区、铁塔站址编码:450********0002682,位于******村委庙坪江村旁山顶上,经度:108.761218,纬度:21.921738,定向天线2副,制式4G 21、**区、铁塔站址编码:450********0238347,位于**市**区沙埠镇坭桥村西南1.4公里高铁旁山顶,经度:108.725602,纬度:21.936965,定向天线3副,制式4G 22、**区、铁塔站址编码:无,位于****市**区那丽镇那雾岭山顶广电办公楼楼顶,经度:108.923727,纬度:21.884956,定向天线1副,制式4G 23、**区、铁塔站址编码:无,位于**市**区那丽镇那雾岭景区南面路边,经度:108.925985,纬度:21.880994,定向天线3副,制式4G 24、**区、铁塔站址编码:无,位于**市**区久隆那河村西北面约12000米山顶,经度:108.763266,纬度:22.037624,定向天线1副,制式4G 25、**区、铁塔站址编码:无,位于**市**区犀牛脚****中心附近空地,经度:108.762593,纬度:21.622486,定向天线3副,制式4G 26、**区、铁塔站址编码:无,位于****学校大门左侧民房楼顶上,经度:108.630948,纬度:21.951941,定向天线1副,制式5G | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | |||
承诺:**** 刘俊峰承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, 刘俊峰 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000029。 |