开启全网商机
登录/注册
**** | |
124********952982A | 覃贤君 |
黎烨 | **壮族自治区**市**县 |
**县**镇东环路1号 |
****县巴英河砦牙乡平洋、**铜金河段整治工程 | **** |
2021版本:127-防洪除涝工程 | E4822-E4822-河湖治理及防洪设施工程建筑 |
**壮族自治区**市**县 **壮族自治区 **市 **县 **镇铜金新村至砦牙乡平洋河段两岸 | |
经度:107.18423 纬度: 24.68129 | ****环境局 |
2020-10-28 | |
凤环审字〔2020〕8号 | 无 |
1000.52 | |
17.51 | **** |
124********952982A | ******公司 |
****1221MAC8CMYT5J | ******公司 |
****1221MAC8CMYT5J | 2022-02-10 |
2022-03-10 | 2022-06-01 |
2025-02-25 | 2025-03-25 |
https://gongshi.****.com/h5public-detail?id=442056 |
河段整治 | 河段整治 |
无 | |
/ | / |
无 | |
/ | / |
无 | |
/ | / |
无 | |
/ | / |
无 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
无 | 无 |
/ |
无 | 无 |
/ |
无 | 无 |
/ |
无 | 无 |
/ |
无 | 无 |
/ |
无 | 无 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
不存在上述情况 | |
验收结论 | 合格 |