开启全网商机
登录/注册
先泰辅助材料250402成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
****00053 | 乙腈 | 4L/瓶 | 28 | ||||||
****00010 | 95%乙醇 | AR500ml | 30 | ||||||
****00115 | 硫酸 | AR 500ml /瓶 | 20 | ||||||
****00257 | 硼砂ph标准物质 | 中国计量院10支/盒 货号 GBW(E)130072 | 2 | ||||||
****00332 | 草酸盐PH标准缓冲剂 | 1.68 | 10 | ||||||
****00197 | 无水碳酸钾 | 分析纯 | 1 | ||||||
****00461 | 碘化汞钾试液 | 爱尔兰,500ML/瓶,分析纯,货号:CPHGKIQ | 1 | ||||||
****00311 | 盐酸 | AR500ml | 20 | ||||||
****00256 | 丙酮 | AR500ml | 25 | ||||||
****00312 | 异丙醇 | AR500ml | 20 | ||||||
****00322 | 微量滴定管 | 5ml | 2 | ||||||
****00032 | 丙三醇 | AR500ml/瓶 | 7 | ||||||
****00105 | 磷酸二氢钾 | AR500g | 2 | ||||||
****00301 | 多孔试管架 | 每排10孔,共4排共40孔,孔径3cm | 10 | ||||||
****00103 | 磷酸 | AR 500ML | 13 | ||||||
****00177 | 四丁基氢氧化铵 | AR **科丰 | 10 | ||||||
****00080 | 封口膜 | parafilm PM-996 | 2 | ||||||
****00319 | 酸滴定管 | 50ml | 3 | ||||||
****00452 | 碱性碘化汞钾溶液 | 货号:CPNESSR,500ml,厂家:爱尔兰reagecon,标准品:中国药典 | 3 | ||||||
****00337 | 亚硫酸氢钠 | 500g/瓶,分析纯,**永大 | 20 | ||||||
****00005 | 2-萘酚 | 25g/瓶135-19-3分析纯 | 2 | ||||||
****00283 | 碘化钾 | AR500g | 1 | ||||||
****00143 | 柠檬酸 | AR500g | 1 | ||||||
****00039 | 三氯甲烷 | AR | 60 | ||||||
****00640 | 薄层色谱板 | 1.05721.0001,25片/盒 默克 | 3 | ||||||
****00097 | 聚乙烯塑料烧杯 | 1000ml | 5 | ||||||
****00161 | 烧杯 | 500ml | 10 | ||||||
****00200 | 无水乙醚 | AR 500ml | 40 | ||||||
****00219 | 亚硝酸钠 | AR | 1 | ||||||
****00050 | 氯化钴 | 分析纯,100g/瓶 | 1 | ||||||
****00529 | 大豆油标准品 | 500mg,中检院 | 1 | ||||||
****00245 | 烧杯 | 50ml | 30 | ||||||
****00244 | 烧杯 | 3000ml | 1 | ||||||
****00334 | 低密度聚乙烯(红外用)标准品 | USP.货号:****809 | 1 | ||||||
****00158 | 烧杯 | 250ml | 6 | ||||||
****00121 | 硫酸铜 | 比色用硫酸铜溶液标准物质100ml/瓶 | 1 | ||||||
****00498 | 集菌培养器 | NKF330,**泰林 | 240 | ||||||
****00337 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 菌种名称:嗜热脂肪芽孢杆菌(ATCC7953) 鸿雍牌L-1型 | 100 | ||||||
****00305 | 氯化铵 | AR500g | 2 | ||||||
****00337 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 菌种名称:嗜热脂肪芽孢杆菌(ATCC7953) 鸿雍牌L-1型 | 250 | ||||||
****00475 | 青霉素酶 | 300万U/支 CP | 5000 | ||||||
****00044 | 邻苯二甲酸氢钾 | 基准试剂 | 1 | ||||||
****00395 | 磷钼酸 | 分析纯 | 5 | ||||||
****00488 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 250g/瓶 | 40 | ||||||
****00502 | 麦康凯琼脂培养基 | φ90mm,已配好的成品 | 500 | ||||||
****00198 | 塑料试剂瓶 | HDPE PP盖容量1000ml | 2 | ||||||
****00199 | 塑料试剂瓶 | HDPE PP盖容量500ml | 5 | ||||||
****00482 | 胰酪大豆胨液体对照培养基 | CP | 20 | ||||||
****00434 | 磺胺 | 25g/瓶, 分析纯 | 1 | ||||||
****00501 | R2A琼脂培养基 | φ90mm,已配好的成品,**盛思或**诺狄 | 1000 | ||||||
****00130 | 革兰氏染色液 | 4×250ml/盒 | 1 | ||||||
****00543 | 生孢梭菌冻干管 | ATCC19404,≤3代,10颗/罐,100-1000cfu/颗货号0317E3**宝录 | 1 | ||||||
****00087 | 集菌器 | KSF220 | 732 | ||||||
****00622 | 集菌培养器 | 2联,TYPE:EVS2,孔径:0.45um(泰林) | 40 | ||||||
****00067 | F47一次性无菌滤杯 | 货号:F47,90套/箱,100ml/套;厂家:**泰林 | 540 | ||||||
****00533 | 麦康凯琼脂培养基平板 | 直径90mm,诺狄、三药、盛思 | 50 | ||||||
****00145 | 盐酸普鲁卡因对照品 | CP100mg | 3 | ||||||
****00064 | 咖啡因对照品 | CP100mg | 2 | ||||||
****00361 | 麦康凯液体对照培养基 | CP | 20 | ||||||
****00229 | 细菌内毒素检查用水 | 100ml | 100 | ||||||
****00022 | ZYMA | 生物梅里埃 | 1 | ||||||
****00101 | 刻度吸管 | 10ML | 30 | ||||||
****00205 | 搪瓷缸子 | 1000ml | 5 | ||||||
****00440 | 2-乙基己酸乙酯 | 色谱纯,250mg/瓶,毕得医药,CAS:2983-37-1 | 3 | ||||||
****00254 | 乙二胺四乙酸二钠 | AR500g(20瓶/箱) | 800 | ||||||
****00250 | 新洁尔灭 | AR500ml(20瓶/箱) | 120 | ||||||
****00493 | 汽化过氧化氢灭菌生物指示剂 | 日本福泽爱斯(H3726T-ATCC12980),100条/盒,每片含芽孢菌量106 | 1 | ||||||
****00494 | 甲醛熏蒸灭菌生物指示剂 | 日本福泽爱斯(H6307-ATCC9372)100条/盒,每片含芽孢菌量106, | 1 | ||||||
****00035 | 氨苄**系统适用性标准品 | CP,30mg/支 | 11 | ||||||
****00138 | 青霉素钾对照品 | 200mg USP | 1 | ||||||
****00087 | 青霉素对照品 | 100mg CP | 6 | ||||||
****00692 | 青霉素V | 对照品100mgCP | 1 | ||||||
****00173 | 青霉素系统适应性对照品 | CP 30mg | 2 | ||||||
****00042 | 色谱甲醇 | 4L/瓶 | 20 | ||||||
****00065 | 正己烷 | 色谱 500ml | 1 | ||||||
****00302 | 乙醛 | 色标 | 3 | ||||||
****00447 | 尿嘧啶 | 100g/瓶,阿拉丁 | 1 | ||||||
****00393 | 分子筛5A | 分析纯 | 5 | ||||||
****00002 | 聚乙二醇6000 | 25kg/件 | 575 | ||||||
****00031 | 偏氟滤膜 | φ60 0.45 | 2 | ||||||
****00030 | 微孔滤膜 | φ60 0.45 | 2 | ||||||
****00263 | 容量瓶 | 100ml | 50 | ||||||
****00435 | 总氮试剂 | LH-NT-100样 | 3 | ||||||
****00434 | 总磷试剂 | LH-P1P2-100样 | 3 | ||||||
****00441 | 烧杯 | 2L | 4 | ||||||
****00160 | 内毒素指示剂 | 规格:1250 EU/支,与鲎试剂配套使用 | 30 | ||||||
****00085 | 鲎试剂 | 0.1ml 0.125EU/ml 与内毒素指示剂配套使用 | 640 | ||||||
****00261 | 容量瓶 | 25ml | 20 | ||||||
****00260 | 容量瓶 | 10ml | 20 | ||||||
****00018 | 二甲基亚砜 | 色谱纯 1L/瓶 | 6 | ||||||
****00019 | 乙酸丁酯 | 色标,5ml/支 | 2 | ||||||
****00013 | 无水乙醇 | 色标,5ml/支 | 5 | ||||||
****00473 | 一次性无菌注射器(塑料) | 1ml | 600 | ||||||
****00442 | 甲醇 | LC-MS级别,货号LC230-4 | 4 | ||||||
****00268 | 苄星青霉素对照品 | EP | 1 | ||||||
****00438 | 聚四氟搅拌桨 | 桨直径6-7cm杆长30cm杆直径8mmm | 5 | ||||||
****00523 | 布氏漏斗用胶塞过滤皮碗 | 1号到9号 | 5 | ||||||
****00263 | 一次性注射器 | 5ml | 600 | ||||||
****00452 | 屈臣氏蒸馏制法饮用水 | 4.5L/桶 | 8 | ||||||
****00183 | 碳酸氢钠 | AR500g | 2 | ||||||
****00154 | 利血平 | 100mg/支,CP 50-55-5 | 1 | ||||||
****00155 | 氯霉素 | 100mg/支,CP 56-75-7 | 1 | ||||||
****00156 | 二丙酸倍他米松5593-20-4 | 100mg/支,CP | 1 | ||||||
****00157 | 戊酸倍他米松 | 50mg/支 ,CP 2152-44-5 | 1 | ||||||
****00158 | 氢氧化钠 | AR500g | 120 | ||||||
****00258 | 无水乙醇 | AR500ml | 2 | ||||||
****00399 | 呼吸袋 | 305mm*432mm | 2000 | ||||||
****00536 | 1-乙基-2,3-二酮哌嗪 | 5g/支 | 5 | ||||||
****00282 | 氨苄**系统适用性混合对照品 | 15mg/支 | 5 | ||||||
****00111 | 青霉素标准品 | 100mg CP 货号/批号130437-201005 | 50 | ||||||
****00097 | 他唑巴坦对照品 | CP,100mg/支 | 10 | ||||||
****00437 | 哌拉**杂质I | EP,EDQM | 5 | ||||||
****00099 | 他唑巴坦杂质A对照品 | USP | 5 | ||||||
****00013 | 阿莫**对照品 | CP,新批号,100mg/支 | 10 | ||||||
****00092 | 乙酸乙酯 | 色标,5ml/支 | 10 | ||||||
****00131 | 丙酮 | 色标,5ml/支 | 5 | ||||||
****00099 | 2-正辛酮 | 色标 | 1 | ||||||
****00081 | 异丁醛 | GCS,5ml/瓶 | 1 | ||||||
****00230 | 乙酸铵 | AR500g | 2 | ||||||
****00271 | 亚硝酸钴钠 | AR25g | 2 | ||||||
****00293 | 乙酸钠 | AR500ml | 2 | ||||||
****00292 | 变色硅胶 | AR500g | 10 | ||||||
****00543 | 比色管 | 25ml | 300 | ||||||
****00255 | 无水甲醇 | AR500ml | 20 | ||||||
****00249 | 卡尔费休试剂 | AR500ml(20瓶/箱) | 20 | ||||||
****00533 | 瓷坩埚 | 50ml | 50 | ||||||
****00132 | 异丁醛二乙基乙缩醛 | 货号:I157437,GC,5ml/瓶 | 1 | ||||||
****00008 | N,N二甲基乙酰胺 | 色谱纯,4L/瓶 | 8 | ||||||
****00262 | 容量瓶 | 50ml | 20 | ||||||
****00217 | 亚甲蓝 | 分析纯 | 1 | ||||||
****00077 | 环己烷 | 色谱纯500ml/瓶 | 11 | ||||||
****00292 | 变色硅胶 | AR500g | 5 | ||||||
****00119 | 胶头滴管 | 玻璃 | 10 | ||||||
****00488 | 洗耳球 | 90ml | 5 | ||||||
****00611 | 溶剂过滤器滤杯 | 300ml,津腾 | 1 | ||||||
****00027 | 甲醇 | 色谱纯 | 28 |
****
2025年3月27日