开启全网商机
登录/注册
北元瓶签采购250211成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
103********011 | 瓶签 | 注射用苄星青霉素120万单位 | 161.6 | ||||||
103********013 | 瓶签 | 注射用哌拉**钠2.0g | 121 | ||||||
103********009 | 瓶签 | 注射用氨苄**钠0.5g | 103 | ||||||
103********047 | 瓶签 | 注射用哌拉**钠他唑巴坦钠(4:1)1.25g | 107 | ||||||
103********055 | 瓶签 | 注射用氨苄**钠舒巴坦钠0.75g | 150 | ||||||
103********001 | 盒签 | 3×3 | 89 | ||||||
103********018 | 瓶签 | 注射用舒巴坦钠0.5g | 53.4 | ||||||
103********016 | 瓶签 | 注射用苯唑**钠0.5g | 50.5 | ||||||
103********017 | 瓶签 | 注射用苯唑**钠1.0g | 60.6 | ||||||
103********007 | 瓶签 | 注射用青霉素钠160万单位 | 2707.7 | ||||||
103********050 | 瓶签 | 注射用哌拉**钠他唑巴坦钠(8:1)2.25g | 1350 | ||||||
103********006 | 瓶签 | 注射用青霉素钠80万单位 | 1147.5 | ||||||
103********010 | 瓶签 | 注射用氨苄**钠1.0g | 1470.5 | ||||||
103********045 | 瓶签 | 注射用阿莫**钠克拉维酸钾1.2g | 965 | ||||||
103********008 | 瓶签 | 注射用青霉素钠400万单位 | 546 | ||||||
103********051 | 瓶签 | 注射用哌拉**钠他唑巴坦钠(8:1)4.5g | 450 | ||||||
103********044 | 瓶签 | 注射用阿莫**钠克拉维酸钾0.6g | 390 | ||||||
103********005 | 瓶签 | 注射用哌拉**钠1.0g | 222.2 | ||||||
103********049 | 瓶签 | 注射用哌拉**钠他唑巴坦钠(8:1)1.125g | 233 |
****
2025年3月14日