开启全网商机
登录/注册
北元纸箱采购250211-2成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
103********194 | 纸箱 | 阿莫**颗粒0.25g12袋 | 350 | ||||||
103********196 | 纸箱 | 阿莫**颗粒 0.125g12袋 | 275 | ||||||
103********198 | 纸箱 | 注射用哌拉**钠2.0g | 3030 | ||||||
103********280 | 纸箱 | 注射用氨苄**钠舒巴坦钠0.75g | 200 | ||||||
103********283 | 纸箱 | 阿莫**胶囊0.5g×27粒 | 1100 | ||||||
103********288 | 纸箱 | 阿莫**胶囊0.5g 18粒 | 500 | ||||||
103********289 | 纸箱 | 阿莫**胶囊0.5g 9粒 | 800 | ||||||
103********290 | 纸箱 | 青霉素v钾片0.236g30片 | 160 | ||||||
103********303 | 纸箱 | 注射用阿莫**钠克拉维酸钾0.3g | 260 | ||||||
103********307 | 纸箱 | 注射用哌拉**钠他唑巴坦钠(4:1)0.625g | 400 | ||||||
103********308 | 纸箱 | 注射用哌拉**钠他唑巴坦钠(4:1)1.25g | 3600 | ||||||
103********028 | 纸箱 | 阿莫**胶囊0.5g×36粒 | 630 | ||||||
103********309 | 纸箱 | 注射用哌拉**钠他唑巴坦钠(4:1)2.5g | 200 | ||||||
103********029 | 纸箱 | 阿莫**胶囊0.5g×48粒 | 2300 | ||||||
103********036 | 纸箱 | 阿莫**分散片0.25g24片 | 570 | ||||||
103********390 | 纸箱 | 青霉素V钾片0.236g15片 | 65 | ||||||
103********431 | 纸箱 | 注射用氨苄**钠舒巴坦钠(青坦威) 0.75g(10瓶/盒)XT | 100 | ||||||
103********037 | 纸箱 | 阿莫**分散片0.25g36片 | 254 | ||||||
103********038 | 纸箱 | 苄星120万 | 1700 | ||||||
103********039 | 纸箱 | 美洛**钠1.0g | 550 | ||||||
103********133 | 纸箱 | 注射用氨苄**钠舒巴坦钠 3.0g | 100 | ||||||
103********183 | 纸箱 | 注射用阿洛**钠1.5g | 300 | ||||||
103********187 | 纸箱 | 注射用舒巴坦钠1.0g | 700 | ||||||
103********188 | 纸箱 | 注射用氨苄**钠舒巴坦钠1.5g | 200 | ||||||
103********006 | 纸箱 | 阿莫**胶囊24粒 | 400 | ||||||
103********007 | 纸箱 | 阿莫**胶囊20粒 | 1500 | ||||||
103********010 | 纸箱 | 阿莫**分散片0.5g20片 | 300 | ||||||
103********012 | 纸箱 | 阿莫**分散片0.5g16片 | 500 | ||||||
103********013 | 纸箱 | 注射用舒巴坦钠0.5g | 1780 | ||||||
103********023 | 纸箱 | 阿莫**胶囊0.5g×10粒 | 1875 | ||||||
103********304 | 纸箱 | 注射用阿莫**钠克拉维酸钾0.6g | 4000 | ||||||
103********026 | 纸箱 | 阿莫**胶囊0.5g×24粒 | 4100 | ||||||
103********027 | 纸箱 | 阿莫**胶囊0.5g×30粒 | 2200 | ||||||
103********192 | 纸箱 | 阿莫**分散片0.5g10片 | 180 | ||||||
103********193 | 纸箱 | 阿莫**分散片0.5g24片 | 250 |
****
2025年3月14日