**县2024年第三期国有建设用地使用权公开出让结果公示
**县2024年第三期国有建设用地使用权挂牌出让截牌仪式于2025年1月24日上午10:00时****交易中心3号开标厅举行,根据《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土**部令第39号)等相关规定,现将挂牌出让结果公告如下:
序号 | 地块名称 | 土地坐落 | 宗地面积(㎡/亩) | 土地用途 | 使用年限 | 容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 建筑限高(米) | 配套商业比例(%) | 挂牌起始价(万元) | 竞买保证金(万元) | 增价 幅度 (万元) | 受让人 | 成交价 ( 万元) | 结果 |
1 | ****风电场工程项目用地国有建设用地使用权 | **县周鹿镇、**镇 | 13001.03平方米(19.50亩,含1个升压站和13个风机点位共14幅土地) | 公用设施用地(风力发电项目) | 50年 | ≤0.3 | ≥20 | / | / | / | 350 | 350 | 10 | **** | 350 | 成交 |
2 | **县热电联产项目用地国有建设用地使用权 | **县百龙滩镇百龙大道旁 | 37273.49平方米(55.91亩) | 工业用地 | 50年 | ≥0.8 | ≥40 | / | / | / | 950 | 500 | 10 | 马****公司 | 950 | 成交 |
3 | **县2024年第三批次乡镇建设用地国有建设用地使用权 | ****社区 | 2100.00平方米(3.15亩) | 教育用地 | 50年 | ≤0.55且≤0.8 | ≥20%且≤35% | ≤30% | / | / | 54 | 30 | 5 | 马****幼儿园 | 54 | 成交 |
4 | **县2024年第四批次乡镇建设用地国有建设用地使用权 | **县周鹿镇拔翠村 | 7948.00平方米(11.92亩) | 工业用地 | 50年 | ≥1.1 | ≥40% | / | / | / | 200 | 100 | 5 | 广****公司 | 200 | 成交 |
5 | ****停车场项目用地国有建设用地使用权 | **县**镇 | 2052.00平方米(3.08亩) | 交****停车场项目) | 50年 | ≤0.6 | ≤60% | / | / | / | 75 | 30 | 5 | **县****公司 | 75 | 成交 |
6 | ****停车场项目用地国有建设用地使用权 | **县**镇 | 752.00平方米(1.13亩) | 交****停车场项目) | 50年 | ≤0.6 | ≤50% | / | / | / | 27 | 15 | 5 | **县****公司 | 27 | 成交 |
****
2025年1月24日