项目名称 | 椿地秋苑 A1#、A2#、A4#、A5#、A6#楼及 C 区地下室工程 | 项目招标编号 | **** | |||||||||||
招标人 | **** | |||||||||||||
建设单位 | **** | |||||||||||||
代建单位(如有) | / | |||||||||||||
招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | |||||||||||
招标代理机构 | ||||||||||||||
结构类型及规模 | 椿地秋苑C区总建筑面积79505.27㎡,其中:A1#建筑面积15117.03㎡、A2#建筑面积15264.7㎡、A4#建筑面积449.4㎡、A5#建筑面积15131.02㎡、A6#建筑面积17778.12㎡、地下室建筑面积15767㎡、椿地秋苑C区项目室外园林绿化工程,小区道路工程,室外供电工程,室内电梯工程等项目附属工程,其中A5#楼主体结构已施工至9层、A6#楼主体结构已施工至6层。 | |||||||||||||
开标时间 | 2025年1月23日 | 开标地点 | ******中心 | |||||||||||
公示开始时间 | 2025年1月24日 | 公示截止时间 | 2025年2月5日 | |||||||||||
预中标人 | 联合体 | 牵头人: | **** | |||||||||||
成员单位: | ******公司 | |||||||||||||
**市国立达****公司 | ||||||||||||||
**恒达建筑****公司 | ||||||||||||||
**市****公司 | ||||||||||||||
****嘉盛****公司 | ||||||||||||||
中标候 选人情 况 | 中标候选人 | 单位名称 | (联合体)****、******公司 | |||||||||||
单位资质 | 建筑工程施工总承包二级 | |||||||||||||
投标总价 | ****36003.88元 | |||||||||||||
工期 | 700日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 陶勇雄(注册编号:桂145********01395;身份证号:450304 ********2016) | |||||||||||||
专职安全生产管理人员 | 蒋德方(证书编号:桂**C3(2022)****887;身份证号:450327********1675); 周小建(证书编号:桂**C3(2015)****819;身份证号:452324********0339); 王柯(证书编号:桂**C3(2014)****692:;身份证号:430521********6853) | |||||||||||||
投标所用企业业绩、奖 项、企业诚信综合评价分 (包括资格要求和加分业绩、奖项) | 业绩:1.**壮****勘查开发局(1号院)危旧房改住房改造项目 2.**市民主路9号、建政路18号小区危旧房改住房改造项目 3.震旦广场(B区)项目办公综合楼 4.众阳华城5#、9#楼及2#、3#、5#、8#、9#楼地下室A车库 5.****花园一期6#、7#、10#楼及7#、10#楼地下室 奖项:无 企业诚信综合评价分:根据《****建设厅关于暂停建筑业企业、质量检测机构、监理企业诚信综合评价结果在全区房屋市政工程招标投标活动中运用的通知》投标人的此项分值(诚信综合评价分)均以100分计。 | |||||||||||||
中标候选人 | 单位名称 | **市国立达****公司 | ||||||||||||
单位资质 | 建筑工程施工总承包一级 | |||||||||||||
投标总价 | ****34265.60元 | |||||||||||||
工期 | 700日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 李顺华(注册编号:桂245****11114;身份证号:450304 ********1572) | |||||||||||||
专职安全生产管理人员 | 彭**(证书编号:桂**C3(20004)****944;身份证号:430521********685X); 唐梅芳(证书编号:桂**C3(2016)****864;身份证号:450325********0320); 文红梅(证书编号:桂**C3(2020)****017:;身份证号:452322********0048) | |||||||||||||
投标所用企业业绩、奖 项、企业诚信综合评价分 (包括资格要求和加分业绩、奖项) | 业绩:蔚蓝铭都1#-3#、6#、7#楼及二期地下室、三期地下室 奖项:无 企业诚信综合评价分:根据《****建设厅关于暂停建筑业企业、质量检测机构、监理企业诚信综合评价结果在全区房屋市政工程招标投标活动中运用的通知》投标人的此项分值(诚信综合评价分)均以100分计。 | |||||||||||||
中标候选人 | 单位名称 | **恒达建筑****公司 | ||||||||||||
单位资质 | 建筑工程施工总承包一级 | |||||||||||||
投标总价 | ****13619.88元 | |||||||||||||
工期 | 700日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 蒋周妹(注册编号:桂245****02960;身份证号:450325 ********0363) | |||||||||||||
专职安全生产管理人员 | 陶德钢(证书编号:桂**C3(2016)****009;身份证号:450323********0616); 蒋崇德(证书编号:桂**C3(2014)****384;身份证号:450323********0310); 阳群(证书编号:桂**C3(2016)****011;身份证号:450323********0330) | |||||||||||||
投标所用企业业绩、奖 项、企业诚信综合评价分 (包括资格要求和加分业绩、奖项) | 业绩:1.金河阳光6#、7#商住楼及二期地下室 2.漓江**二期一7#楼、8#楼及地下室工程 奖项:无 企业诚信综合评价分:根据《****建设厅关于暂停建筑业企业、质量检测机构、监理企业诚信综合评价结果在全区房屋市政工程招标投标活动中运用的通知》投标人的此项分值(诚信综合评价分)均以100分计。 | |||||||||||||
中标候选人 | 单位名称 | **市****公司 | ||||||||||||
单位资质 | 建筑工程施工总承包一级 | |||||||||||||
投标总价 | ****40659.23元 | |||||||||||||
工期 | 700日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 张光辉(注册编号:桂245****00616;身份证号:450304 ********0515) | |||||||||||||
专职安全生产管理人员 | 程国兴(证书编号:桂**C3(2010)****152;身份证号:452323********0473); 汪志康(证书编号:桂**C3(2022)****750;身份证号:431121********7776); 秦桂华(证书编号:桂**C3(2010)****159;身份证号:450322********1534) | |||||||||||||
投标所用企业业绩、奖 项、企业诚信综合评价分 (包括资格要求和加分业绩、奖项) | 业绩:1.阳光家园1#、2#****停车场 2.**﹒明月轩8#楼及8#楼地下室 奖项:无 企业诚信综合评价分:根据《****建设厅关于暂停建筑业企业、质量检测机构、监理企业诚信综合评价结果在全区房屋市政工程招标投标活动中运用的通知》投标人的此项分值(诚信综合评价分)均以100分计。 | |||||||||||||
中标候选人 | 单位名称 | ****嘉盛****公司 | ||||||||||||
单位资质 | 建筑工程施工总承包二级 | |||||||||||||
投标总价 | ****16567.23元 | |||||||||||||
工期 | 700日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||||||||
项目经理 | 杨瑞凤(注册编号:桂245****14850;身份证号:450323 ********0323) | |||||||||||||
专职安全生产管理人员 | 朱晓峰(证书编号:桂**C3(2021)****566;身份证号:450325********152X); 邓毅(证书编号:桂**C3(2014)****000;身份证号:450322********6518); 蒋茂荣(证书编号:桂**C3(2021)****370;身份证号:452329********1117) | |||||||||||||
投标所用企业业绩、奖 项、企业诚信综合评价分 (包括资格要求和加分业绩、奖项) | 业绩:**县盛园路棚户区改造(一期)项目 奖项:无 企业诚信综合评价分:根据《****建设厅关于暂停建筑业企业、质量检测机构、监理企业诚信综合评价结果在全区房屋市政工程招标投标活动中运用的通知》投标人的此项分值(诚信综合评价分)均以100分计。 | |||||||||||||
被否决投标或不合格 的投标人名称、否决原 因及依据 | 无 | |||||||||||||
其他公示内容(如有) | 无 | |||||||||||||
公示媒介 | 本次招标公告同时在**壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.****.cn:9000、****中心网站及**壮****交易中心网站及**公共**交易平台(**壮族自治区)网站)(公告发布媒介包含但不限于上述媒介)发布。 | |||||||||||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提 出, 招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标 人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应 当知道之日起 10 日内通过**公共**交易平台(**壮族自治区)或提交纸质 书面材料向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结 果有异议的,可在公示开始日起 10 日内通过**公共**交易平台(**壮族自 治区) 或提交纸质书面材料直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||||||||||
投诉受理部门 | **市**区****管理站 | 投诉受理电话 | 0773-****839 |
附件:中标候选人公告.pdf