一、总体情况
根据《****政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,特编制本年度报告。报告全文包括:一、总体情况;二、****政府信息情况;三、****政府信息公开申请情况;四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况;五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况;六、其他需要报告的事项。报告中所列数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。该年度报告通****人民政府门户网站(http://www.****.cn/)等途径向社会公布,****政府信息公开内容以及本工作报告的社会各界人士,****政府网站上查阅。如对本报告有疑问,请与****联系。(地址:****富川县城****街;邮编:542701;电话:0774-****011;电子邮箱:fccbz@gxj.****.cn)
(一)主动公开情况。2024年,我镇严格按照《条例》明确主动公开的内容及时公开相关信息。1-12月,****政府门户网站发布信息共24条。其中,发布文件14条,其他信息10条。
(二)依申请公开情况。2024年,我镇未收****政府信息。
****政府信息管理情况。2024年,我镇组织各有****政府信息主动公开基本目录,明确了责任主体、公开方式和公开时限,****政府信息主动公开基本目录,按目录要求分别公开了相应的信息。
****政府信息公**台建设情况。我镇党委、****政府信息公开工作,****政府信息的公开,****领导小组,下设办公室,指定专人负责。同时,我镇组织镇直单位负责人,召开相关工作布置会,宣布政府信息公开工作执行方案,切实要求各镇直单位负责人做好相关信息报送工作。
(五)监督保障情况。****政府信息公开工作,及时****政府信息、规范性文件、信息公开指南、信息公开目录等信息。同时重点梳理2024****政府信息,逐段梳理以前的信息,查缺补漏,找出不足,确保政府信息公开目录、公开指南得到及时得到更新与完善。
二、****政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 37 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、****政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、****政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、****政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.****政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.****机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行****政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行****政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,****政府信息公开工作方面的问题主要表现为:信息公开不够及时,业务素质和工作水平还有待于进一步提高,信息公开核对工作还需加强。
针对上述存在的问题,我镇将取长补短进行持续改进:深化政务公开工作。将按照上级信息公开的要求,****政府信息公开工作,特别是深化政务公开工作,****政府信息公开,规范信息制作、发布流程。
六、其他需要报告的事项
2024年度,本单位未向申请人收取信息处理费。