各潜在投标人:
现将天**县布**甲法、纳碍河段整治工程(项目编号:****)的招标上限控制价、主要考核单价公布如下:
一、招标上限控制价为:人民币壹仟肆佰零叁万捌仟捌佰伍拾贰元贰角(****8852.20元)。
二、主要考核单价为:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 招标人公布的考核单价 (元) |
1.1.1.3 | 500****02004 | 土方开挖(弃运2km) | m3 | 20.14 |
1.1.1.6 | 500****01001 | C15埋石砼挡墙基础(埋石率20%) | m3 | 380.90 |
1.1.1.7 | 500****01002 | M7.5浆砌石挡墙 | m3 | 290.29 |
1.1.2.5 | 500****01003 | C15埋石砼挡墙基础(埋石率20%) | m3 | 380.90 |
1.2.2.5 | 500****01008 | 土石方回填(利用开挖料) | m3 | 17.31 |
1.3.1.6 | 500****01009 | C15埋石砼挡墙基础(埋石率20%) | m3 | 380.90 |
1.3.1.7 | 500****01010 | M7.5浆砌石挡墙 | m3 | 290.29 |
1.3.2.7 | 500****01012 | M7.5浆砌石挡墙 | m3 | 290.29 |
2.1.1.5 | 500****01016 | 土石方回填压实(利用开挖料) | m3 | 17.31 |
2.1.1.6 | 500****01020 | C15埋石砼挡墙基础(埋石率20%) | m3 | 342.29 |
2.1.1.7 | 500****01021 | M7.5浆砌石挡墙 | m3 | 272.97 |
2.1.1.11 | 500****09007 | 沥青杉木板伸缩缝 | m2 | 128.34 |
2.1.2.7 | 500****01023 | M7.5浆砌石挡土墙 | m3 | 254.84 |
2.3.2.6 | 500****01030 | C15埋石砼挡墙基础(埋石率20%) | m3 | 342.29 |
2.3.2.7 | 500****01031 | M7.5浆砌石挡土墙 | m3 | 254.84 |
2.6.1.6 | 500****01036 | C15埋石砼挡墙基础(埋石率20%) | m3 | 342.29 |
2.6.1.7 | 500****01037 | M7.5浆砌石挡土墙 | m3 | 254.84 |
2.7.1.6 | 500****01038 | C15埋石砼挡墙基础(埋石率20%) | m3 | 342.29 |
2.7.1.7 | 500****01039 | M7.5浆砌石挡土墙 | m3 | 254.84 |
请各潜投标人在本公告发布之日起在**公共**交易平台(**﹒**)系统下载本项目工程量清单及主要考核单价表。
注:投标单位未及时关注本项目指定网站发布的本通知造成的损失,由投标人自行承担。
三、联系方式
招标人:****
地址:**县六排镇**路100号
邮编:547300
联系人:索彬巨
电话:0778-****998
传真:0778-****998
E 一 mail:****@163.com
网址:
招标代理机构:****
地址:****大学东路170号
邮编:530007
联系人:梁尉
电话:0771-****289
传真:0771-****500
E 一 mail:****@qq.com
网址:
交易服务部门:****交易中心
监督部门:****水利局
监督电话:0778-****116
招标人(或招标代理机构): (盖单位公章)
招标人或招标代理机构法定代表人(或其授权的项目负责人): (签字)
2024年3月14日